Primus Pp*
*22.11.2015
PP* | β-Kn:A1/A2
Züchter:
Besitzer:
?AV
Poker
Hoeness Pp
Milchwert51 | |
|---|---|
Milch kg | - 2254 |
Fett % | + 0,37 |
Fett kg | - 71 |
Eiweiß % | + 0,20 |
Eiweiß kg | - 68 |
Fleischwert125 | |
|---|---|
Rahmen | 96 |
Bemuskelung | 129 |
Fundament | 87 |
Euter | 69 |
Fitness95 | |
|---|---|
Nutzungsdauer | 75 |
Melkbarkeit | 67 |
Persistenz | 101 |
Zellzahl | 93 |
Fruchtbarkeit | 121 |
Kalbeverlauf | |
paternal | 86 |
maternal | 99 |
Linearprofil
| Kreuzhöhe | 91 | ||||
| Körperlänge | 101 | ||||
| Hüftbreite | 112 | ||||
| Rumpftiefe | 96 | ||||
| Beckenneigung | 98 | ||||
| Sprg.winkelung | 102 | ||||
| Sprg.ausprägung | 89 | ||||
| Fessel | 94 | ||||
| Trachten | 104 | ||||
| Voreuterlänge | 76 | ||||
| Schenkeleuterlänge | 74 | ||||
| Voreuteraufhängung | 92 | ||||
| Zentralband | 85 | ||||
| Euterboden | 98 | ||||
| Strichlänge | 132 | ||||
| Strichdicke | 115 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 74 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 86 | ||||
| Strichstellung hinten | 74 | ||||
| Euterreinheit | 73 |
ZWS 04/2026

