SYN
Doug PP
*06.08.2023
PP* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
SYNETICS Germany GmbH, Verden
Besitzer:
SYNETICS
Dragon P v. Dynamic P
Lima MR
Nexus v. AltaCabot
ELL Lesley
02/86-87-84-86/86
2/2 LA12868 3.94 507 3.68 473
HL 213930 3.89 542 3.62 504
Chilton v. AltaRobson
ELL Laila
03/87-88-86-86/87
v. Born RDC P
Comestar Goldwyn Lilac VG-89-Familie
Hornlosbulle
Laufstallkuh
Linearprofil
Größe | 96 | |||
Rippenstruktur | 100 | |||
Körpertiefe | 96 | |||
Stärke | 110 | |||
Beckenneigung | 96 | |||
Beckenbreite | 104 | |||
Hinterbeinwinkel | 102 | |||
Klauenwinkel | 108 | |||
Sprunggelenk | 101 | |||
Hinterbeinstellung | 112 | |||
Vorderbeinstellung | 110 | |||
Bewegung | 111 | |||
Hintereuterhöhe | 97 | |||
Zentralband | 100 | |||
Strichplatzierung vorne | 94 | |||
Strichplatzierung hinten | 97 | |||
Vordereuteraufhängung | 105 | |||
Euterbalance | 110 | |||
Eutertiefe | 102 | |||
Strichlänge | 96 |
ZWS 12/2024