Catch Me
*18.02.2025
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | aAa342
Züchter:
Milchhof Düddingen KG, Stadland
Besitzer:
SYNETICS
Callum v. Coverboy
Djamila
01/80-80-83-83/82*
100 Tage2637 4.36 115 3.45 91
Arizona v. Arrozo
Diena
3/2 LA12966 4.29 556 3.37 437
HL 213729 4.41 606 3.50 480
Pinball v. Challenger
Della
02/85-86-81-84/84
v. Prosperous
D-Stamm von Milchhof Düddingen
Nutzungsdauer
Kälberfitness
RZM131 | |
|---|---|
Milch kg | + 1245 |
Fett % | + 0,22 |
Fett kg | + 76 |
Eiweiß % | + 0,04 |
Eiweiß kg | + 47 |
RZE125 | |
|---|---|
Milchtyp | 132 |
Körper | 105 |
Fundament | 116 |
Euter | 111 |
RZGesund122 | |
|---|---|
RZEuterfit | 108 |
RZKlaue | 108 |
RZKälberfit | 116 |
DDcontrol | 104 |
RZN | 126 |
RZS | 107 |
RZD | 102 |
RZR | 109 |
RZKd | 95 |
KVd | 104 |
RZPersistenz | 108 |
RZÖko | 139 |
RZFutterEffizienz | 98 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 103 | ||||
| Rippenstruktur | 127 | ||||
| Körpertiefe | 106 | ||||
| Stärke | 105 | ||||
| Beckenneigung | 95 | ||||
| Beckenbreite | 95 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 91 | ||||
| Klauenwinkel | 106 | ||||
| Sprunggelenk | 103 | ||||
| Hinterbeinstellung | 112 | ||||
| Vorderbeinstellung | 110 | ||||
| Bewegung | 114 | ||||
| Hintereuterhöhe | 112 | ||||
| Zentralband | 107 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 119 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 122 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 107 | ||||
| Euterbalance | 113 | ||||
| Eutertiefe | 109 | ||||
| Strichlänge | 103 |
ZWS 08/2026


