Rodri Red
*04.04.2025
pp | ET | β-Kn:A1/A1 | K-Kn:BB
Züchter:
Niemeyer & Meier GbR, Preußisch Oldendorf
Besitzer:
SYNETICS
RedBull v. Skyliner
Re-Shout
01/83-86-85-85/85*
1/1 LA14927 4.03 601 3.73 557
Shout RDC v. Sputnik RDC
JS Relevat
02/85-87-86-85/86
2/2 LA13646 4.07 555 3.72 507
HL 213681 4.14 567 3.76 514
Freestyle v. Gywer RDC
EHL JS Ronja
03/84-86-88-83/85
v. Solitair P
Whittier-Farms Ouside Roz EX-95-Familie
Leistungsvererber
Töchterfruchtbarkeit
RZM148 | |
|---|---|
Milch kg | + 2531 |
Fett % | - 0,08 |
Fett kg | + 93 |
Eiweiß % | - 0,02 |
Eiweiß kg | + 85 |
RZE117 | |
|---|---|
Milchtyp | 120 |
Körper | 102 |
Fundament | 117 |
Euter | 104 |
RZGesund114 | |
|---|---|
RZEuterfit | 113 |
RZKlaue | 112 |
RZKälberfit | 105 |
DDcontrol | 116 |
RZN | 116 |
RZS | 130 |
RZD | 95 |
RZR | 115 |
RZKd | 112 |
KVd | 113 |
RZPersistenz | 105 |
RZÖko | 136 |
RZFutterEffizienz | 100 |
RZRobot | 106 |
Linearprofil
| Größe | 102 | ||||
| Rippenstruktur | 112 | ||||
| Körpertiefe | 93 | ||||
| Stärke | 99 | ||||
| Beckenneigung | 102 | ||||
| Beckenbreite | 108 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 106 | ||||
| Klauenwinkel | 97 | ||||
| Sprunggelenk | 116 | ||||
| Hinterbeinstellung | 108 | ||||
| Vorderbeinstellung | 111 | ||||
| Bewegung | 112 | ||||
| Hintereuterhöhe | 105 | ||||
| Zentralband | 96 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 115 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 98 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 101 | ||||
| Euterbalance | 90 | ||||
| Eutertiefe | 104 | ||||
| Strichlänge | 95 |
ZWS 08/2026








