Connect
*11.04.2025
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA
Züchter:
Hans u. Stephan Perk GbR, Spahnharrenstätte
Besitzer:
SYNETICS
Comet v. Concept
SYN Aukje
Tigerman v. Taos
Audi 3513
(1) VG-85
1/1 LA9679 5.56 538 3.69 357
Morant v. Montoya
Amy
(1) GP-81
v. Renegade
Ronelee Outside Dabble EX-91-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
TOP-RZ€-Zuchtwert
RZM150 | |
|---|---|
Milch kg | + 1324 |
Fett % | + 0,67 |
Fett kg | + 132 |
Eiweiß % | + 0,22 |
Eiweiß kg | + 72 |
RZE118 | |
|---|---|
Milchtyp | 112 |
Körper | 95 |
Fundament | 121 |
Euter | 109 |
RZGesund131 | |
|---|---|
RZEuterfit | 116 |
RZKlaue | 120 |
RZKälberfit | 121 |
DDcontrol | 116 |
RZN | 136 |
RZS | 120 |
RZD | 101 |
RZR | 120 |
RZKd | 99 |
KVd | 101 |
RZPersistenz | 106 |
RZÖko | 157 |
RZFutterEffizienz | 91 |
RZRobot | 117 |
Linearprofil
| Größe | 103 | ||||
| Rippenstruktur | 110 | ||||
| Körpertiefe | 86 | ||||
| Stärke | 96 | ||||
| Beckenneigung | 110 | ||||
| Beckenbreite | 103 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 88 | ||||
| Klauenwinkel | 108 | ||||
| Sprunggelenk | 109 | ||||
| Hinterbeinstellung | 115 | ||||
| Vorderbeinstellung | 108 | ||||
| Bewegung | 115 | ||||
| Hintereuterhöhe | 106 | ||||
| Zentralband | 106 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 92 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 87 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 103 | ||||
| Euterbalance | 100 | ||||
| Eutertiefe | 114 | ||||
| Strichlänge | 97 |
ZWS 08/2026








