OH DG
Topstone
*24.09.2017
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | HH6 | aAa435261
Züchter:
De Oosterhof Holsteins & Diamond Genetics, Niederlande
Besitzer:
SYNETICS
Topshot v. Supershot
DG OH Donna
(5) VG-89
5/4 LA8956 4.60 412 3.61 323
HL 410454 4.60 481 3.50 366
Rubicon v. Mogul
Doreen
(1) GP-83
1/1 LA7904 4.57 361 3.49 276
Aikman v. Snowman
Manoa
(1) VG-85
v. Man-O-Man
Golden-Oaks Mark Prudence EX-95-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
Leistungsvererber
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 96 | |||
Rippenstruktur | 117 | |||
Körpertiefe | 100 | |||
Stärke | 112 | |||
Beckenneigung | 95 | |||
Beckenbreite | 116 | |||
Hinterbeinwinkel | 102 | |||
Klauenwinkel | 106 | |||
Sprunggelenk | 105 | |||
Hinterbeinstellung | 105 | |||
Vorderbeinstellung | 113 | |||
Bewegung | 114 | |||
Hintereuterhöhe | 101 | |||
Zentralband | 115 | |||
Strichplatzierung vorne | 86 | |||
Strichplatzierung hinten | 113 | |||
Vordereuteraufhängung | 99 | |||
Euterbalance | 102 | |||
Eutertiefe | 97 | |||
Strichlänge | 93 |
ZWS 08/2024