flotten Verkauf der 650 aufgetriebenen Absetzer und Rinder. So konnte das hohe Preisniveau der
Vorauktion bei den männlichen Absetzern nahezu gespiegelt werden.
Die weiblichen Absetzer erfuhren einen weiteren Nachfrageschub und sorgten mit einem
Durchschnittspreis von über 1.200€ bei den 300 kg schweren Rindern für einen neuen Rekord.
Insbesondere reinrassige Limousintiere erzielten in allen Kategorien absolute Spitzenpreise.
Die 20 Tragenden und Kühe mit Kalb bei Fuß ließen sich abschließend ebenfalls flott zu Preisen
von 1.550€ bis 3.000€ (Ø 2.130 €) vermarkten.
Für die weiteren Absetzerauktionen sind noch Anmeldungen möglich und erbeten.
Jeder Mutterkuhhalter und Fresseraufzüchter sollte von der etablierten Plattform der Fleischrinder-
Auktionsvermarktung gewinnbringend für seinen Betrieb profitieren.
Preisübersicht der Absetzerauktion am 9. April 2025
Männliche Absetzer: Kilopreise nach Gewichtsklassen (netto ohne MwSt.)
Rasse | 200 - 250 kg | 250 - 300 kg | 300 - 350 kg | 350 - 400 kg |
---|
Rasse | 200 - 250 kg | 250 - 300 kg | 300 - 350 kg | 350 - 400 kg |
Charolais | 6,31 | 5,77 | 5,56 | 5,20 |
Char.Krzg. | 6,18 | 5,25 | 5,10 | 4,76 |
Limousin | 6,40 | 6,26 | 5,66 | 5,28 |
Lim.-Krzg. | 5,96 | 5,62 | 5,42 | 3,45 |
∅ - Preis über alle Rassen | 5,88 | 5,68 | 5,19 | 4,77 |
Weibliche Absetzer: Stückpreise nach Gewichtsklassen (netto ohne MwSt.)
Rasse | 200 - 250 kg | 250 - 300 kg | 300 - 350 kg | 350 - 400 kg |
---|
Rasse | 200 - 250 kg | 250 - 300 kg | 300 - 350 kg | 350 - 400 kg |
Charolais | 1.060 | 1.245 | 1.418 | 1.430 |
Char.Krzg. | 900 | 1.208 | 1.225 | 1.560 |
Limousin | 1.067 | 1.236 | 1.364 | 1.545 |
Lim.Krzg. | 996 | 1.101 | 1.288 | 1.405 |
∅ - Preis über alle Rassen | 972 | 1.145 | 1.270 | 1.379 |
Tiere für Direktverkäufe ab Hof bzw. Auktionen bitte anmelden bei: