WEH
Lui Red PP
*03.11.2017
PP* | ET | β-Kn:A2/AB | K-Kn:AB | aAa342
Züchter:
Jürgen Hintze, Trebel
Besitzer:
SYNETICS
Lucky-PP v. Jax P
WEH Bailey P
05/91-93-88-87/89
6/5 LA13416 2.67 358 3.29 441
HL 513819 2.84 393 3.28 453
Apoll P v. Aikman
Bacardi
06/90-94-90-90/91
6/6 LA11917 4.44 529 3.83 456
HL 213507 4.09 553 3.75 507
Balisto v. Bookem
DG Bambi
02/84-87-85-85/85
v. Gabor
Regancrest-RH Durham Bliss VG-89-Familie
Hornlosbulle
Leichtkalbigkeitsbulle
Zuchtwertbasis
RZM98 | |
|---|---|
| Tö. 630 / Betr. 298 | |
Milch kg | - 37 |
Fett % | - 0,21 |
Fett kg | - 22 |
Eiweiß % | + 0,08 |
Eiweiß kg | + 7 |
RZE105 | |
|---|---|
Milchtyp | 112 |
Körper | 82 |
Fundament | 104 |
Euter | 110 |
RZGesund119 | |
|---|---|
RZEuterfit | 112 |
RZKlaue | 112 |
RZKälberfit | 108 |
DDcontrol | 109 |
RZN | 118 |
RZS | 116 |
RZD | 87 |
RZR | 118 |
RZKd | 118 |
KVd | 126 |
RZPersistenz | 124 |
RZÖko | 117 |
RZFutterEffizienz | 105 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 83 | ||||
| Rippenstruktur | 107 | ||||
| Körpertiefe | 80 | ||||
| Stärke | 85 | ||||
| Beckenneigung | 97 | ||||
| Beckenbreite | 98 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 95 | ||||
| Klauenwinkel | 90 | ||||
| Sprunggelenk | 97 | ||||
| Hinterbeinstellung | 105 | ||||
| Vorderbeinstellung | 108 | ||||
| Bewegung | 108 | ||||
| Hintereuterhöhe | 122 | ||||
| Zentralband | 90 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 82 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 105 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 112 | ||||
| Euterbalance | 119 | ||||
| Eutertiefe | 118 | ||||
| Strichlänge | 80 |
ZWS 08/2025






