WENDLAND HOLSTEINS
Lui Red PP
*03.11.2017
PP* | ET | β-Kn:A2/AB | K-Kn:AB | aAa342
Züchter:
Jürgen Hintze, Trebel
Besitzer:
SYNETICS
Lucky-PP v. Jax P
WEH Bailey P
05/91-93-88-87/89
6/5 LA13416 2.67 358 3.29 441
HL 513819 2.84 393 3.28 453
Apoll P v. Aikman
Bacardi
06/90-94-90-90/91
6/6 LA11917 4.44 529 3.83 456
HL 213507 4.09 553 3.75 507
Balisto v. Bookem
DG Bambi
02/84-87-85-85/85
v. Gabor
Regancrest-RH Durham Bliss VG-89-Familie
Hornlosbulle
Leichtkalbigkeitsbulle
Zuchtwertbasis
RZM100 | |
---|---|
Tö. 601 / Betr. 288 | |
Milch kg | + 40 |
Fett % | - 0,21 |
Fett kg | - 19 |
Eiweiß % | + 0,08 |
Eiweiß kg | + 9 |
RZE106 | |
---|---|
Milchtyp | 112 |
Körper | 82 |
Fundament | 104 |
Euter | 111 |
RZGesund121 | |
---|---|
RZEuterfit | 113 |
RZKlaue | 115 |
RZRepro | 105 |
RZMetabol | 109 |
RZKälberfit | 110 |
DDcontrol | 111 |
RZN | 119 |
RZS | 118 |
RZD | 86 |
RZR | 118 |
RZKd | 118 |
KVd | 127 |
RZKm | 110 |
RZPersistenz | 125 |
RZÖko | 119 |
RZFutterEffizienz | 107 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 83 | ||||
Rippenstruktur | 107 | ||||
Körpertiefe | 80 | ||||
Stärke | 85 | ||||
Beckenneigung | 98 | ||||
Beckenbreite | 98 | ||||
Hinterbeinwinkel | 95 | ||||
Klauenwinkel | 90 | ||||
Sprunggelenk | 98 | ||||
Hinterbeinstellung | 106 | ||||
Vorderbeinstellung | 108 | ||||
Bewegung | 109 | ||||
Hintereuterhöhe | 122 | ||||
Zentralband | 90 | ||||
Strichplatzierung vorne | 83 | ||||
Strichplatzierung hinten | 106 | ||||
Vordereuteraufhängung | 113 | ||||
Euterbalance | 118 | ||||
Eutertiefe | 119 | ||||
Strichlänge | 80 |
ZWS 04/2025