VOX
Say Red PP
*17.07.2020
PP* | ET | β-Kn:A2/AB | K-Kn:BB | aAa234
Züchter:
Ralf Volkmann, Rosenbach/Vogtl.
Besitzer:
SYNETICS
Solitair P v. Salvatore
Sabina
04/90-89-87-87/88
5/5 LA10411 3.32 346 3.08 321
HL 412638 3.19 403 3.06 387
Abi Red PP v. Apoll P
Sophia
04/94-92-87-92/91
5/4 LA10990 3.40 374 3.21 353
HL 311878 3.33 395 3.16 375
Step Red v. Sympatico
Vox Sina
07/95-94-94-93/94
v. Snow RF
Vox Sina EX-94-Familie
Hornlosbulle
Exterieurvererber
Zuchtwertbasis
RZM107 | |
|---|---|
| Tö. 5676 / Betr. 1688 | |
Milch kg | + 410 |
Fett % | - 0,03 |
Fett kg | + 14 |
Eiweiß % | - 0,02 |
Eiweiß kg | + 13 |
RZE124 | |
|---|---|
Milchtyp | 118 |
Körper | 103 |
Fundament | 110 |
Euter | 122 |
RZGesund110 | |
|---|---|
RZEuterfit | 109 |
RZKlaue | 109 |
RZKälberfit | 114 |
DDcontrol | 104 |
RZN | 111 |
RZS | 114 |
RZD | 105 |
RZR | 106 |
RZKd | 105 |
KVd | 110 |
Abs-DMG (Tö. 441) | 2,77 |
RZPersistenz | 111 |
RZÖko | 113 |
RZFutterEffizienz | 98 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 109 | ||||
| Rippenstruktur | 98 | ||||
| Körpertiefe | 99 | ||||
| Stärke | 96 | ||||
| Beckenneigung | 93 | ||||
| Beckenbreite | 106 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 103 | ||||
| Klauenwinkel | 108 | ||||
| Sprunggelenk | 101 | ||||
| Hinterbeinstellung | 101 | ||||
| Vorderbeinstellung | 100 | ||||
| Bewegung | 109 | ||||
| Hintereuterhöhe | 125 | ||||
| Zentralband | 110 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 95 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 100 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 111 | ||||
| Euterbalance | 135 | ||||
| Eutertiefe | 117 | ||||
| Strichlänge | 101 |
ZWS 08/2026












