VOX
Say Red PP
*17.07.2020
PP* | ET | β-Kn:A2/AB | K-Kn:BB | aAa234
Züchter:
Ralf Volkmann, Rosenbach/Vogtl.
Besitzer:
SYNETICS
Solitair P v. Salvatore
Vox Sabina Red
04/90-89-87-87/88
5/4 LA10944 3.24 355 3.10 339
HL 412638 3.19 403 3.06 387
Abi Red PP v. Apoll P
Vox Sophia
04/94-92-87-92/91
5/4 LA10990 3.40 374 3.21 353
HL 311878 3.33 395 3.16 375
Step Red v. Sympatico
Vox Sina
07/95-94-94-93/94
v. Snow RF
Vox Sina EX-94-Familie
Hornlosbulle
Exterieurvererber
Zuchtwertbasis
RZM106 | |
|---|---|
| Tö. 4170 / Betr. 1334 | |
Milch kg | + 429 |
Fett % | - 0,05 |
Fett kg | + 12 |
Eiweiß % | - 0,04 |
Eiweiß kg | + 11 |
RZE126 | |
|---|---|
Milchtyp | 116 |
Körper | 103 |
Fundament | 112 |
Euter | 124 |
RZGesund112 | |
|---|---|
RZEuterfit | 112 |
RZKlaue | 109 |
RZKälberfit | 114 |
DDcontrol | 104 |
RZN | 111 |
RZS | 116 |
RZD | 105 |
RZR | 105 |
RZKd | 106 |
KVd | 111 |
DMG (Tö. 441) | 2,75 |
RZPersistenz | 110 |
RZÖko | 113 |
RZFutterEffizienz | 98 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 110 | ||||
| Rippenstruktur | 97 | ||||
| Körpertiefe | 99 | ||||
| Stärke | 94 | ||||
| Beckenneigung | 93 | ||||
| Beckenbreite | 106 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 102 | ||||
| Klauenwinkel | 109 | ||||
| Sprunggelenk | 102 | ||||
| Hinterbeinstellung | 102 | ||||
| Vorderbeinstellung | 100 | ||||
| Bewegung | 111 | ||||
| Hintereuterhöhe | 127 | ||||
| Zentralband | 111 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 95 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 100 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 112 | ||||
| Euterbalance | 134 | ||||
| Eutertiefe | 118 | ||||
| Strichlänge | 100 |
ZWS 04/2026












