COLONIA COWS
Travolta
*12.09.2014
pp | ET | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
C. & B. Lüpschen GbR, Lohmar
Besitzer:
SYNETICS
Tribune v. Epic
Sunday
04/92-87-84-86/86
5/5 LA10967 4.29 470 3.77 413
HL 512166 4.36 531 3.69 449
Mogul v. Dorcy
Sushi
01/86-87-87-85/86*
3/3 LA9615 4.13 397 3.64 350
HL 311271 4.21 474 3.59 405
Man-O-Man v. O-Man
Sheray
(2) EX-90
v. Shottle
UFM-Dubs Eroy VG-87-Familie
Töchterfruchtbarkeit
Nutzungsdauer
Zuchtwertbasis
RZM97 | |
---|---|
Tö. 5829 / Betr. 1857 | |
Milch kg | + 485 |
Fett % | - 0,30 |
Fett kg | - 14 |
Eiweiß % | - 0,16 |
Eiweiß kg | 0 |
RZE92 | |
---|---|
Milchtyp | 101 |
Körper | 91 |
Fundament | 93 |
Euter | 98 |
RZGesund107 | |
---|---|
RZEuterfit | 101 |
RZKlaue | 112 |
RZRepro | 104 |
RZMetabol | 103 |
RZKälberfit | 95 |
DDcontrol | 111 |
RZN | 108 |
RZS | 100 |
RZD | 102 |
RZR | 112 |
RZKd | 95 |
KVd | 98 |
RZKm | 98 |
RZPersistenz | 85 |
RZÖko | 105 |
RZFutterEffizienz | 95 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 94 | ||||
Rippenstruktur | 94 | ||||
Körpertiefe | 96 | ||||
Stärke | 90 | ||||
Beckenneigung | 93 | ||||
Beckenbreite | 93 | ||||
Hinterbeinwinkel | 105 | ||||
Klauenwinkel | 88 | ||||
Sprunggelenk | 104 | ||||
Hinterbeinstellung | 91 | ||||
Vorderbeinstellung | 105 | ||||
Bewegung | 95 | ||||
Hintereuterhöhe | 104 | ||||
Zentralband | 100 | ||||
Strichplatzierung vorne | 91 | ||||
Strichplatzierung hinten | 103 | ||||
Vordereuteraufhängung | 97 | ||||
Euterbalance | 107 | ||||
Eutertiefe | 105 | ||||
Strichlänge | 85 |
ZWS 04/2025