Dunboy Red
*09.06.2017
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AA | aAa342
Züchter:
Pen-Col Farms, Millville, PA, USA
Besitzer:
SYNETICS
Drake-Red v. Dresser
Bella-Red
Olympian RDC v. Alchemy
Bella-Red
(2) VG-85
2/1 LA9181 3.84 353 3.38 310
Dakker v. Man-O-Man
Bella-Red
(1) VG-85
v. Lawn Boy
Walkup-Valiant Lou Ella EX-92-Familie
Leichtkalbigkeitsbulle
Laufstallkuh
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 110 | |||
Rippenstruktur | 98 | |||
Körpertiefe | 87 | |||
Stärke | 97 | |||
Beckenneigung | 100 | |||
Beckenbreite | 96 | |||
Hinterbeinwinkel | 94 | |||
Klauenwinkel | 99 | |||
Sprunggelenk | 84 | |||
Hinterbeinstellung | 82 | |||
Vorderbeinstellung | 86 | |||
Bewegung | 90 | |||
Hintereuterhöhe | 132 | |||
Zentralband | 125 | |||
Strichplatzierung vorne | 106 | |||
Strichplatzierung hinten | 108 | |||
Vordereuteraufhängung | 125 | |||
Euterbalance | 112 | |||
Eutertiefe | 138 | |||
Strichlänge | 95 |
ZWS 12/2024