Gregor
*14.07.2018
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | HH1 | aAa243
Züchter:
Cedarwal Farms Ltd., Abbotsford, BC, Kanada
Besitzer:
SYNETICS
Gymnast v. Doorsopen
LQDGld 3671
AltaSpring v. Mogul
Gld
(1) VG-86
2/2 LA11362 3.92 445 3.43 390
HL 213273 4.08 542 3.42 454
Liquid Gold v. Boulder
Andreya
(1) VG-85
v. Epic
MS Kingstead Chief Adeen EX-94-Familie
Inhaltsstoffe
Exterieurvererber
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 118 | |||
Rippenstruktur | 98 | |||
Körpertiefe | 95 | |||
Stärke | 98 | |||
Beckenneigung | 111 | |||
Beckenbreite | 116 | |||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||
Klauenwinkel | 92 | |||
Sprunggelenk | 114 | |||
Hinterbeinstellung | 111 | |||
Vorderbeinstellung | 101 | |||
Bewegung | 111 | |||
Hintereuterhöhe | 110 | |||
Zentralband | 112 | |||
Strichplatzierung vorne | 113 | |||
Strichplatzierung hinten | 109 | |||
Vordereuteraufhängung | 103 | |||
Euterbalance | 113 | |||
Eutertiefe | 112 | |||
Strichlänge | 84 |
ZWS 12/2024