APRILDAY
Avid Red
*31.05.2019
pp | ET | β-Kn:A1/A1 | K-Kn:AB | aAa324
Züchter:
Edward Peck, Brian & Julie Duffin, Madison, WI, USA
Besitzer:
SYNETICS
Avance-Red v. Apprentice
Tablas
2/2 LA8861 4.44 393 3.52 312
HL 29349 4.20 393 3.49 326
Helix v. Silver
E Fetzer
(3) VG-85
4/3 LA14638 4.26 623 3.07 450
HL 216815 4.25 714 3.00 505
Entitle v. Sympatico
Fendant
(3) EX-90
v. Aikman
April-Day S Verdejo EX-91-Familie
Leichtkalbigkeitsbulle
Laufstallkuh
Zuchtwertbasis
RZM121 | |
---|---|
Tö. 132 / Betr. 80 | |
Milch kg | + 398 |
Fett % | + 0,68 |
Fett kg | + 83 |
Eiweiß % | + 0,04 |
Eiweiß kg | + 18 |
RZE102 | |
---|---|
Milchtyp | 111 |
Körper | 107 |
Fundament | 94 |
Euter | 100 |
RZGesund115 | |
---|---|
RZEuterfit | 109 |
RZKlaue | 108 |
RZRepro | 102 |
RZMetabol | 108 |
RZKälberfit | 95 |
DDcontrol | 109 |
RZN | 112 |
RZS | 124 |
RZD | 89 |
RZR | 92 |
RZKd | 108 |
KVd | 104 |
RZKm | 110 |
RZPersistenz | 107 |
RZÖko | 125 |
RZFutterEffizienz | 91 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 101 | ||||
Rippenstruktur | 105 | ||||
Körpertiefe | 108 | ||||
Stärke | 106 | ||||
Beckenneigung | 106 | ||||
Beckenbreite | 99 | ||||
Hinterbeinwinkel | 115 | ||||
Klauenwinkel | 85 | ||||
Sprunggelenk | 98 | ||||
Hinterbeinstellung | 105 | ||||
Vorderbeinstellung | 118 | ||||
Bewegung | 98 | ||||
Hintereuterhöhe | 96 | ||||
Zentralband | 112 | ||||
Strichplatzierung vorne | 99 | ||||
Strichplatzierung hinten | 94 | ||||
Vordereuteraufhängung | 95 | ||||
Euterbalance | 96 | ||||
Eutertiefe | 100 | ||||
Strichlänge | 124 |
ZWS 04/2025