Don PP*
*20.06.2019
pp* | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB
Züchter:
Foldenauer Agrar GbR, Irsee
Besitzer:
BSG Greifenberg
David Pp* v. Dane
Bibi PS
5/1 LA3695 4.19 155 3.60 133
Emsland P*S v. Emerog
Bali
Vasir v. Vinozak
Baby
Hornlosbulle
Töchterfruchtbarkeit
Milchwert103 | |
---|---|
Milch kg | + 235 |
Fett % | - 0,07 |
Fett kg | + 5 |
Eiweiß % | - 0,05 |
Eiweiß kg | + 4 |
Fleischwert118 | |
---|---|
Rahmen | 98 |
Fundament | 97 |
Euter | 94 |
Fitness118 | |
---|---|
Nutzungsdauer | 112 |
Melkbarkeit | 93 |
Persistenz | 102 |
Zellzahl | 108 |
Fruchtbarkeit | 120 |
Kalbeverlauf | |
paternal | 89 |
maternal | 97 |
Linearprofil
Rahmen | 98 | ||||
Becken | 108 | ||||
Fundament | 97 | ||||
Euter | 94 | ||||
Ges. Exterieur | 97 | ||||
Bemuskelung | 109 | ||||
Kreuzhöhe | 98 | ||||
Brustbreite | 100 | ||||
Rumpftiefe | 98 | ||||
Oberlinie | 99 | ||||
Beckenlänge | 99 | ||||
Beckenbreite | 100 | ||||
Beckenneigung | 104 | ||||
Umdreher | 106 | ||||
Sprg.winkelung | 115 | ||||
Sprg.ausprägung | 108 | ||||
Fessel | 89 | ||||
Trachten | 104 | ||||
Voreuterlänge | 92 | ||||
Hintereuterbreite | 102 | ||||
Hintereuterhöhe | 87 | ||||
Zentralband | 89 | ||||
Eutertiefe | 96 | ||||
Voreuteraufhängung | 100 | ||||
Euterbalance | 95 | ||||
Strichlänge | 95 | ||||
Strichdicke | 104 | ||||
Strichplatzierung vorne | 95 | ||||
Strichplatzierung hinten | 88 | ||||
Strichstellung hinten | 102 | ||||
Euterreinheit | 93 |
ZWS 04/2025