Vallejo P
*24.04.2020
pp* | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB
Züchter:
Michael Jordan, Aitrang
Besitzer:
BSG Greifenberg
Valid v. Vassli
Rubi
82-76-82-79
Wachter Pp* v. Wachau
Rita
90-82-85-85
Juleng v. Jublend
Rabine
v. Huray
Melkbarkeit
Exterieurvererber
Milchwert117 | |
---|---|
Milch kg | + 734 |
Fett % | - 0,01 |
Fett kg | + 30 |
Eiweiß % | - 0,05 |
Eiweiß kg | + 22 |
Fleischwert119 | |
---|---|
Rahmen | 111 |
Fundament | 106 |
Euter | 117 |
Fitness109 | |
---|---|
Nutzungsdauer | 112 |
Melkbarkeit | 115 |
Persistenz | 104 |
Zellzahl | 105 |
Fruchtbarkeit | 100 |
Kalbeverlauf | |
paternal | 94 |
maternal | 102 |
Linearprofil
Rahmen | 111 | ||||
Becken | 100 | ||||
Fundament | 106 | ||||
Euter | 117 | ||||
Ges. Exterieur | 114 | ||||
Bemuskelung | 109 | ||||
Kreuzhöhe | 111 | ||||
Brustbreite | 113 | ||||
Rumpftiefe | 111 | ||||
Oberlinie | 91 | ||||
Beckenlänge | 115 | ||||
Beckenbreite | 115 | ||||
Beckenneigung | 87 | ||||
Umdreher | 93 | ||||
Sprg.winkelung | 93 | ||||
Sprg.ausprägung | 93 | ||||
Fessel | 100 | ||||
Trachten | 110 | ||||
Voreuterlänge | 105 | ||||
Hintereuterbreite | 100 | ||||
Hintereuterhöhe | 107 | ||||
Zentralband | 99 | ||||
Eutertiefe | 111 | ||||
Voreuteraufhängung | 110 | ||||
Euterbalance | 102 | ||||
Strichlänge | 98 | ||||
Strichdicke | 86 | ||||
Strichplatzierung vorne | 110 | ||||
Strichplatzierung hinten | 110 | ||||
Strichstellung hinten | 106 | ||||
Euterreinheit | 104 |
ZWS 04/2025