Electron
*13.08.2012
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa342156
Züchter:
Bunge Agrar, Stemwede
Besitzer:
SYNETICS
Epic v. Super
Joy
04/94-93-90-91/91
7/6 LA11867 4.69 557 3.39 402
HL 513078 4.70 615 3.27 428
Goldwin v. James
Joyce
(1) VG-85
1/1 LA14389 4.11 591 3.34 480
Outside v. Prelude
Jemima
(2) VG-86
v. Aeroline
Exterieur
Linearprofil
Größe | 122 | |||
Rippenstruktur | 93 | |||
Körpertiefe | 107 | |||
Stärke | 102 | |||
Beckenneigung | 104 | |||
Beckenbreite | 89 | |||
Hinterbeinwinkel | 110 | |||
Klauenwinkel | 100 | |||
Sprunggelenk | 94 | |||
Hinterbeinstellung | 97 | |||
Vorderbeinstellung | 103 | |||
Bewegung | 99 | |||
Hintereuterhöhe | 108 | |||
Zentralband | 105 | |||
Strichplatzierung vorne | 111 | |||
Strichplatzierung hinten | 93 | |||
Vordereuteraufhängung | 104 | |||
Euterbalance | 112 | |||
Eutertiefe | 110 | |||
Strichlänge | 105 |
ZWS 12/2024