Lord Red P
*03.06.2013
Pp* | ET | β-Kn:A1/A1 | K-Kn:AA* | aAa315426
Züchter:
Bernd Söhle, Wingst
Besitzer:
SYNETICS
Ladd P v. Destry
Cherry Lady RC
05/90-90-89-87/89
6/6 LA8720 4.14 361 3.15 275
HL 510840 3.65 396 3.24 351
Shottle
Chantal
04/90-89-90-90/90
8/8 LA9745 3.68 359 3.27 319
HL 411447 3.68 421 3.28 375
STBVQ Rubens RC v. Astre
Cinderella
05/90-88-91-90/90
v. Lee
Hornlos
Linearprofil
Größe | 110 | |||
Rippenstruktur | 97 | |||
Körpertiefe | 115 | |||
Stärke | 114 | |||
Beckenneigung | 90 | |||
Beckenbreite | 98 | |||
Hinterbeinwinkel | 94 | |||
Klauenwinkel | 98 | |||
Sprunggelenk | 105 | |||
Hinterbeinstellung | 101 | |||
Vorderbeinstellung | 112 | |||
Bewegung | 104 | |||
Hintereuterhöhe | 91 | |||
Zentralband | 108 | |||
Strichplatzierung vorne | 109 | |||
Strichplatzierung hinten | 118 | |||
Vordereuteraufhängung | 126 | |||
Euterbalance | 141 | |||
Eutertiefe | 121 | |||
Strichlänge | 99 |
ZWS 12/2024