Lord Red P
*03.06.2013
Pp* | ET | β-Kn:A1/A1 | K-Kn:AA* | aAa315426
Züchter:
Bernd Söhle, Wingst
Besitzer:
SYNETICS
Ladd P v. Destry
Cherry Lady RC
05/90-90-89-87/89
6/6 LA8720 4.14 361 3.15 275
HL 510840 3.65 396 3.24 351
Shottle
Chantal
04/90-89-90-90/90
8/8 LA9745 3.68 359 3.27 319
HL 411447 3.68 421 3.28 375
STBVQ Rubens RC v. Astre
Cinderella
05/90-88-91-90/90
v. Lee
Hornlos
RZM87 | |
|---|---|
| Tö. 534 / Betr. 280 | |
Milch kg | - 840 |
Fett % | + 0,30 |
Fett kg | - 9 |
Eiweiß % | - 0,02 |
Eiweiß kg | - 31 |
RZE114 | |
|---|---|
Milchtyp | 94 |
Körper | 113 |
Fundament | 103 |
Euter | 113 |
RZGesund119 | |
|---|---|
RZEuterfit | 116 |
RZKlaue | 117 |
RZKälberfit | 88 |
DDcontrol | 119 |
RZN | 116 |
RZS | 124 |
RZD | 95 |
RZR | 94 |
RZKd | 100 |
KVd | 99 |
DMG (Tö. 71) | 2,59 |
RZPersistenz | 108 |
RZÖko | 112 |
RZFutterEffizienz | 95 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 109 | ||||
| Rippenstruktur | 91 | ||||
| Körpertiefe | 115 | ||||
| Stärke | 115 | ||||
| Beckenneigung | 89 | ||||
| Beckenbreite | 97 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 91 | ||||
| Klauenwinkel | 95 | ||||
| Sprunggelenk | 105 | ||||
| Hinterbeinstellung | 102 | ||||
| Vorderbeinstellung | 112 | ||||
| Bewegung | 102 | ||||
| Hintereuterhöhe | 89 | ||||
| Zentralband | 109 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 107 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 118 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 121 | ||||
| Euterbalance | 141 | ||||
| Eutertiefe | 120 | ||||
| Strichlänge | 100 |
ZWS 12/2025






