PEAK
Rainow
*14.04.2020
pp* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa231465
Züchter:
PEAK Genetics, Watertown, WI, USA
Besitzer:
SYNETICS
AltaZazzle v. Marius
Honeydew
Explosion v. AltaRobson
Hola
Samuri v. AltaSpring
Honey
(1) GP-82
v. Jedi
J-Mor Shottle Heavenlee EX-90-Familie
Inhaltsstoffe
Kälberfitness
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 124 | |||
Rippenstruktur | 105 | |||
Körpertiefe | 109 | |||
Stärke | 93 | |||
Beckenneigung | 108 | |||
Beckenbreite | 101 | |||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||
Klauenwinkel | 104 | |||
Sprunggelenk | 98 | |||
Hinterbeinstellung | 98 | |||
Vorderbeinstellung | 102 | |||
Bewegung | 102 | |||
Hintereuterhöhe | 106 | |||
Zentralband | 103 | |||
Strichplatzierung vorne | 117 | |||
Strichplatzierung hinten | 123 | |||
Vordereuteraufhängung | 107 | |||
Euterbalance | 99 | |||
Eutertiefe | 107 | |||
Strichlänge | 87 |
ZWS 12/2024