PEAK
Rainow
*14.04.2020
pp* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa231465
Züchter:
PEAK Genetics, Watertown, WI, USA
Besitzer:
SYNETICS
AltaZazzle v. Marius
Honeydew
Explosion v. AltaRobson
Hola
Samuri v. AltaSpring
Honey
(1) GP-82
v. Jedi
J-Mor Shottle Heavenlee EX-90-Familie
Inhaltsstoffe
Kälberfitness
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 123 | |||
Rippenstruktur | 105 | |||
Körpertiefe | 107 | |||
Stärke | 93 | |||
Beckenneigung | 107 | |||
Beckenbreite | 99 | |||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||
Klauenwinkel | 104 | |||
Sprunggelenk | 98 | |||
Hinterbeinstellung | 99 | |||
Vorderbeinstellung | 103 | |||
Bewegung | 104 | |||
Hintereuterhöhe | 106 | |||
Zentralband | 102 | |||
Strichplatzierung vorne | 119 | |||
Strichplatzierung hinten | 125 | |||
Vordereuteraufhängung | 111 | |||
Euterbalance | 102 | |||
Eutertiefe | 109 | |||
Strichlänge | 87 |
ZWS 08/2024