WELCOME-TEL
Coverboy
*21.01.2021
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa243165
Züchter:
Welcome Stock Farm, LLC & David & Andrew Chlus, Schuylerville, NY, USA
Besitzer:
SYNETICS
Conway v. Renegade
Gaye
(4) EX-90
3/3 LA13308 5.00 665 3.59 478
HL 214152 5.15 729 3.58 507
Legacy v. Frazzled
Gale
(4) EX-90
3/3 LA14174 4.24 601 3.41 483
HL 315050 4.39 661 3.58 539
Legendary v. Damaris
Google
v. Delta 1427
Welcome Outside Golden EX-90-Familie
TOP-RZ€-Zuchtwert
Inhaltsstoffe
Zuchtwertbasis
RZM120 | |
|---|---|
| Tö. 41 / Betr. 21 | |
Milch kg | + 32 |
Fett % | + 0,53 |
Fett kg | + 58 |
Eiweiß % | + 0,23 |
Eiweiß kg | + 25 |
RZE103 | |
|---|---|
Milchtyp | 105 |
Körper | 88 |
Fundament | 101 |
Euter | 107 |
RZGesund112 | |
|---|---|
RZEuterfit | 104 |
RZKlaue | 99 |
RZKälberfit | 115 |
DDcontrol | 94 |
RZN | 125 |
RZS | 105 |
RZD | 86 |
RZR | 114 |
RZKd | 97 |
KVd | 106 |
Abs-DMG (Tö. 15) | 2,50 |
RZPersistenz | 98 |
RZÖko | 131 |
RZFutterEffizienz | 107 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 93 | ||||
| Rippenstruktur | 109 | ||||
| Körpertiefe | 94 | ||||
| Stärke | 105 | ||||
| Beckenneigung | 95 | ||||
| Beckenbreite | 73 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 79 | ||||
| Klauenwinkel | 115 | ||||
| Sprunggelenk | 92 | ||||
| Hinterbeinstellung | 105 | ||||
| Vorderbeinstellung | 105 | ||||
| Bewegung | 101 | ||||
| Hintereuterhöhe | 92 | ||||
| Zentralband | 93 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 110 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 94 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 113 | ||||
| Euterbalance | 96 | ||||
| Eutertiefe | 115 | ||||
| Strichlänge | 99 |
ZWS 04/2026






