FUSTEAD
Superday
*25.08.2017
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa324156
Züchter:
Brian & Wendy Fust, Wausau, WI, USA
Besitzer:
MASTERRIND
Superhero v. Supershot
Lavon
(1) VG-85
1/1 LA14293 4.85 693 3.53 504
Rubicon v. Mogul
Lafonda
(1) VG-86
1/1 LA15736 3.46 545 3.31 521
AltaOak v. Niagra
Lucille
(2) EX 90
v. Bolton
Zuchtwertbasis
RZM129 | |
---|---|
Tö. 1744 / Betr. 349 | |
Milch kg | + 1185 |
Fett % | + 0,13 |
Fett kg | + 61 |
Eiweiß % | + 0,07 |
Eiweiß kg | + 49 |
RZE113 | |
---|---|
Milchtyp | 122 |
Körper | 101 |
Fundament | 111 |
Euter | 105 |
RZGesund108 | |
---|---|
RZEuterfit | 102 |
RZKlaue | 114 |
RZRepro | 98 |
RZMetabol | 104 |
RZKälberfit | 93 |
DDcontrol | 119 |
RZN | 112 |
RZS | 107 |
RZD | 86 |
RZR | 97 |
RZKd | 97 |
KVd | 97 |
RZKm | 103 |
RZPersistenz | 113 |
RZÖko | 122 |
RZFutterEffizienz | 101 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 111 | ||||
Rippenstruktur | 114 | ||||
Körpertiefe | 93 | ||||
Stärke | 103 | ||||
Beckenneigung | 94 | ||||
Beckenbreite | 102 | ||||
Hinterbeinwinkel | 104 | ||||
Klauenwinkel | 102 | ||||
Sprunggelenk | 99 | ||||
Hinterbeinstellung | 110 | ||||
Vorderbeinstellung | 95 | ||||
Bewegung | 111 | ||||
Hintereuterhöhe | 97 | ||||
Zentralband | 94 | ||||
Strichplatzierung vorne | 116 | ||||
Strichplatzierung hinten | 110 | ||||
Vordereuteraufhängung | 110 | ||||
Euterbalance | 64 | ||||
Eutertiefe | 109 | ||||
Strichlänge | 89 |
ZWS 04/2025