FUSTEAD
Superday
*25.08.2017
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa324156
Züchter:
Brian & Wendy Fust, Wausau, WI, USA
Besitzer:
MASTERRIND
Superhero v. Supershot
Lavon
(1) VG-85
1/1 LA14293 4.85 693 3.53 504
Rubicon v. Mogul
Lafonda
(1) VG-86
1/1 LA15736 3.46 545 3.31 521
AltaOak v. Niagra
Lucille
(2) EX 90
v. Bolton
Zuchtwertbasis
RZM127 | |
|---|---|
| Tö. 1888 / Betr. 380 | |
Milch kg | + 1107 |
Fett % | + 0,13 |
Fett kg | + 58 |
Eiweiß % | + 0,07 |
Eiweiß kg | + 46 |
RZE112 | |
|---|---|
Milchtyp | 121 |
Körper | 101 |
Fundament | 112 |
Euter | 104 |
RZGesund108 | |
|---|---|
RZEuterfit | 101 |
RZKlaue | 115 |
RZKälberfit | 91 |
DDcontrol | 121 |
RZN | 114 |
RZS | 107 |
RZD | 85 |
RZR | 97 |
RZKd | 96 |
KVd | 96 |
DMG (Tö. 40) | 2,70 |
RZPersistenz | 108 |
RZÖko | 121 |
RZFutterEffizienz | 94 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 111 | ||||
| Rippenstruktur | 113 | ||||
| Körpertiefe | 93 | ||||
| Stärke | 103 | ||||
| Beckenneigung | 96 | ||||
| Beckenbreite | 102 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 105 | ||||
| Klauenwinkel | 103 | ||||
| Sprunggelenk | 100 | ||||
| Hinterbeinstellung | 110 | ||||
| Vorderbeinstellung | 95 | ||||
| Bewegung | 111 | ||||
| Hintereuterhöhe | 95 | ||||
| Zentralband | 93 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 116 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 109 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 109 | ||||
| Euterbalance | 65 | ||||
| Eutertiefe | 109 | ||||
| Strichlänge | 90 |
ZWS 12/2025








