LADYS-MANOR
Hurricane
*22.03.2018
pp* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | LRC | aAa354216
Züchter:
My Lady's Manor Farm LLC, Monkton, MD, USA
Besitzer:
SYNETICS
Humblenkind v. Modesty
Keisha
(3) EX-90
3/3 LA12696 4.01 509 3.13 398
HL 313357 4.30 575 3.08 411
Jedi v. Montross
Sashay
(3) EX-90
4/4 LA11471 4.21 483 3.24 372
HL 211781 4.38 516 3.25 383
Kingboy v. McCutchen
Sashay
(2) VG-85
v. Supersire
Ladys-Manor Ruby Jen TV EX-94-Familie
Leichtkalbigkeitsbulle
Töchterfruchtbarkeit
Zuchtwertbasis
RZM102 | |
|---|---|
| Tö. 1979 / Betr. 487 | |
Milch kg | - 225 |
Fett % | + 0,24 |
Fett kg | + 15 |
Eiweiß % | + 0,06 |
Eiweiß kg | - 2 |
RZE110 | |
|---|---|
Milchtyp | 95 |
Körper | 109 |
Fundament | 105 |
Euter | 108 |
RZGesund111 | |
|---|---|
RZEuterfit | 97 |
RZKlaue | 103 |
RZKälberfit | 108 |
DDcontrol | 91 |
RZN | 121 |
RZS | 94 |
RZD | 94 |
RZR | 123 |
RZKd | 114 |
KVd | 113 |
DMG (Tö. 370) | 2,70 |
RZPersistenz | 97 |
RZÖko | 119 |
RZFutterEffizienz | 82 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 102 | ||||
| Rippenstruktur | 94 | ||||
| Körpertiefe | 103 | ||||
| Stärke | 107 | ||||
| Beckenneigung | 112 | ||||
| Beckenbreite | 104 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 99 | ||||
| Klauenwinkel | 99 | ||||
| Sprunggelenk | 110 | ||||
| Hinterbeinstellung | 88 | ||||
| Vorderbeinstellung | 116 | ||||
| Bewegung | 105 | ||||
| Hintereuterhöhe | 114 | ||||
| Zentralband | 102 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 117 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 111 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 106 | ||||
| Euterbalance | 116 | ||||
| Eutertiefe | 103 | ||||
| Strichlänge | 92 |
ZWS 12/2025











