PLAIN-KNOLL
Hurley
*27.05.2019
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB* | LRC | aAa243
Züchter:
Buschur Dairy Farms Inc., New Weston, OH, USA
Besitzer:
SYNETICS
Huey v. Frazzled
Legndry 1551
(2) VG-86
3/3 LA13297 4.67 621 3.78 502
HL 313952 5.00 697 4.01 559
Legendary v. Damaris
Josuper 794
(3) VG-85
4/4 LA13213 3.97 525 3.55 469
HL 315726 4.05 637 3.54 556
Josuper v. Supersire
Mariah
(2) VG-88
v. Mogul
Seagull-Bay Oman Mirror VG-86-Familie
Inhaltsstoffe
Melkbarkeit
Zuchtwertbasis
RZM129 | |
|---|---|
| Tö. 3238 / Betr. 838 | |
Milch kg | + 357 |
Fett % | + 0,77 |
Fett kg | + 97 |
Eiweiß % | + 0,18 |
Eiweiß kg | + 32 |
RZE107 | |
|---|---|
Milchtyp | 101 |
Körper | 104 |
Fundament | 97 |
Euter | 111 |
RZGesund115 | |
|---|---|
RZEuterfit | 106 |
RZKlaue | 114 |
RZKälberfit | 94 |
DDcontrol | 110 |
RZN | 126 |
RZS | 104 |
RZD | 112 |
RZR | 116 |
RZKd | 103 |
KVd | 100 |
DMG (Tö. 377) | 3,10 |
RZPersistenz | 83 |
RZÖko | 135 |
RZFutterEffizienz | 89 |
RZRobot | 106 |
Linearprofil
| Größe | 93 | ||||
| Rippenstruktur | 106 | ||||
| Körpertiefe | 106 | ||||
| Stärke | 103 | ||||
| Beckenneigung | 97 | ||||
| Beckenbreite | 95 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 97 | ||||
| Klauenwinkel | 97 | ||||
| Sprunggelenk | 102 | ||||
| Hinterbeinstellung | 93 | ||||
| Vorderbeinstellung | 102 | ||||
| Bewegung | 96 | ||||
| Hintereuterhöhe | 114 | ||||
| Zentralband | 95 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 100 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 85 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 113 | ||||
| Euterbalance | 124 | ||||
| Eutertiefe | 101 | ||||
| Strichlänge | 114 |
ZWS 12/2025






_HFB5202.jpg)



