PLAIN-KNOLL
Hurley
*27.05.2019
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB* | LRC | aAa243
Züchter:
Buschur Dairy Farms Inc., New Weston, OH, USA
Besitzer:
SYNETICS
Huey v. Frazzled
1551
(2) VG-86
3/3 LA13297 4.67 621 3.78 502
HL 313952 5.00 697 4.01 559
Legendary v. Damaris
Josuper 79
(3) VG-85
4/4 LA13213 3.97 525 3.55 469
HL 315726 4.05 637 3.54 556
Josuper v. Supersire
Mariah
(2) VG-88
v. Mogul
Seagull-Bay Oman Mirror VG-86-Familie
Inhaltsstoffe
Melkbarkeit
Zuchtwertbasis
RZM129 | |
|---|---|
| Tö. 4007 / Betr. 968 | |
Milch kg | + 397 |
Fett % | + 0,73 |
Fett kg | + 97 |
Eiweiß % | + 0,16 |
Eiweiß kg | + 31 |
RZE108 | |
|---|---|
Milchtyp | 102 |
Körper | 105 |
Fundament | 97 |
Euter | 111 |
RZGesund114 | |
|---|---|
RZEuterfit | 106 |
RZKlaue | 114 |
RZKälberfit | 94 |
DDcontrol | 107 |
RZN | 123 |
RZS | 103 |
RZD | 112 |
RZR | 117 |
RZKd | 103 |
KVd | 100 |
Abs-DMG (Tö. 425) | 3,10 |
RZPersistenz | 79 |
RZÖko | 133 |
RZFutterEffizienz | 89 |
RZRobot | 106 |
Linearprofil
| Größe | 94 | ||||
| Rippenstruktur | 106 | ||||
| Körpertiefe | 106 | ||||
| Stärke | 104 | ||||
| Beckenneigung | 97 | ||||
| Beckenbreite | 96 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 96 | ||||
| Klauenwinkel | 96 | ||||
| Sprunggelenk | 102 | ||||
| Hinterbeinstellung | 94 | ||||
| Vorderbeinstellung | 100 | ||||
| Bewegung | 97 | ||||
| Hintereuterhöhe | 114 | ||||
| Zentralband | 96 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 99 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 84 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 113 | ||||
| Euterbalance | 124 | ||||
| Eutertiefe | 101 | ||||
| Strichlänge | 115 |
ZWS 04/2026






_HFB5202.jpg)



