OCD
Boundless
*14.08.2019
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BE | MWC | aAa423
Züchter:
Oakfield Corners Dairy, Oakfield, NY, USA
Besitzer:
SYNETICS
Bundle v. Achiever
Shimmer
(0) VG-86
1/1 LA12106 4.30 521 3.87 469
Copycat v. Jedi
Spring 360
(3) EX-90
4/4 LA17728 2.82 500 3.16 561
HL 319264 2.90 559 3.24 625
AltaSpring v. Mogul
Supersire 9882
(2) VG-86
v. Supersire
Wesswood-HC Rudy Missy EX-92-Familie
Inhaltsstoffe
Laufstallkuh
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 97 | |||
Rippenstruktur | 100 | |||
Körpertiefe | 114 | |||
Stärke | 113 | |||
Beckenneigung | 95 | |||
Beckenbreite | 109 | |||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||
Klauenwinkel | 101 | |||
Sprunggelenk | 90 | |||
Hinterbeinstellung | 99 | |||
Vorderbeinstellung | 111 | |||
Bewegung | 101 | |||
Hintereuterhöhe | 111 | |||
Zentralband | 104 | |||
Strichplatzierung vorne | 110 | |||
Strichplatzierung hinten | 117 | |||
Vordereuteraufhängung | 107 | |||
Euterbalance | 121 | |||
Eutertiefe | 100 | |||
Strichlänge | 95 |
ZWS 12/2024