Silas PP
*13.11.2021
PP* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa234165
Züchter:
Ulrich Thielemann
Besitzer:
Phönix
Six Red PP v. Solitair P
Albe
02/86-85-87-86/86
2/2 LA10362 3.94 408 3.67 380
HL 210806 4.13 446 3.78 408
Lui Red PP
Afrika
03/88-90-90-88/89
4/3 LA11039 3.91 432 3.46 382
HL 312271 4.21 517 3.36 412
Ramp Up PP v. PowerballP
Alexa
v. Tribune
La Presentation Daurel EX-90-Familie
Hornlosbulle
Leichtkalbigkeitsbulle
RZM121 | |
---|---|
Milch kg | + 1290 |
Fett % | - 0,05 |
Fett kg | + 47 |
Eiweiß % | - 0,10 |
Eiweiß kg | + 34 |
RZE117 | |
---|---|
Milchtyp | 113 |
Körper | 98 |
Fundament | 102 |
Euter | 119 |
RZGesund125 | |
---|---|
RZEuterfit | 125 |
RZKlaue | 110 |
RZKälberfit | 108 |
DDcontrol | 106 |
RZN | 122 |
RZS | 130 |
RZD | 105 |
RZR | 102 |
RZKd | 112 |
KVd | 115 |
RZPersistenz | 115 |
RZÖko | 133 |
RZFutterEffizienz | 97 |
RZRobot | 110 |
Linearprofil
Größe | 115 | ||||
Rippenstruktur | 96 | ||||
Körpertiefe | 91 | ||||
Stärke | 94 | ||||
Beckenneigung | 107 | ||||
Beckenbreite | 105 | ||||
Hinterbeinwinkel | 91 | ||||
Klauenwinkel | 98 | ||||
Sprunggelenk | 108 | ||||
Hinterbeinstellung | 94 | ||||
Vorderbeinstellung | 98 | ||||
Bewegung | 100 | ||||
Hintereuterhöhe | 120 | ||||
Zentralband | 95 | ||||
Strichplatzierung vorne | 92 | ||||
Strichplatzierung hinten | 98 | ||||
Vordereuteraufhängung | 111 | ||||
Euterbalance | 120 | ||||
Eutertiefe | 129 | ||||
Strichlänge | 90 |
ZWS 04/2025