Uguel
*18.02.2023
pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB
Züchter:
Earl Buguel, Dirinon, Frankreich
Besitzer:
SYNETICS
Rabelais v. Oxygene
Rockeuse
Nirvana v. Lima
Nirvana
3/3 LA6366 4.60 293 3.52 224
HL 37174 4.88 350 3.53 253
Ibernatus v. Figibus
Idylle
Exterieurvererber
Nutzungsdauer
Milch kg | + 932 |
Fett % | + 1,00 |
Fett kg | + 48 |
Eiweiß % | + 0,90 |
Eiweiß kg | + 35 |
Fleischwert+ 1,10 | |
|---|---|
Ges. Exterieur | + 2,10 |
Euter | + 1,10 |
Körper | + 0,70 |
Fundament | + 2,10 |
Bemuskelung | + 0,80 |
Ges. Gesundheit+ 1,10 | |
|---|---|
Nutzungsdauer | + 1,90 |
Melkbarkeit | + 0,30 |
Zellzahl | + 1,90 |
Eutergesundheit | + 1,80 |
Futtereffizienz | + 1,60 |
Töchterfruchtbarkeit | + 1,70 |
Kalbeverlauf | + 1,20 |
Trächtigkeitsdauer (in Tagen) | - 1,00 |
Kälberfitness | + 1,80 |
Linearprofil
| Zentralband | 1,40 | ||||
| Eutertiefe | 1,20 | ||||
| Euterbalance | 1,00 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 0,80 | ||||
| Hintereuterhöhe | 0,90 | ||||
| Strichplatzierung vorne | - 0,20 | ||||
| Strichstellung hinten | 0,50 | ||||
| Größe | 0,20 | ||||
| Brustbreite | 0,60 | ||||
| Körpertiefe | 0,10 | ||||
| Beckenbreite | 1,20 | ||||
| Beckenneigung | - 0,10 | ||||
| Oberlinie | 0,60 | ||||
| Hinterbeinwinkelung | 2,20 | ||||
| Sprunggelenk | 1,40 | ||||
| Klauenwinkel | 1,50 | ||||
| Hinterbeinstellung | 1,10 | ||||
| Bewegung | 2,10 | ||||
| Körperkondition | 0,90 |
ZWS 08/2025



.jpg)

