Uguel
*18.02.2023
pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB
Züchter:
Earl Buguel, Dirinon, Frankreich
Besitzer:
SYNETICS
Rabelais v. Oxygene
Rockeuse
Nirvana v. Lima
Nirvana
3/3 LA6366 4.60 293 3.52 224
HL 37174 4.88 350 3.53 253
Ibernatus v. Figibus
Exterieurvererber
Nutzungsdauer
Milch kg | + 955 |
Fett % | + 0,90 |
Fett kg | + 50 |
Eiweiß % | + 0,90 |
Eiweiß kg | + 36 |
Fleischwert+ 1,10 | |
---|---|
Ges. Exterieur | + 2,10 |
Euter | + 1,10 |
Körper | + 0,70 |
Fundament | + 2,10 |
Bemuskelung | + 0,80 |
Ges. Gesundheit+ 1 | |
---|---|
Nutzungsdauer | + 1,70 |
Melkbarkeit | + 0,30 |
Zellzahl | + 1,80 |
Eutergesundheit | + 1,70 |
Futtereffizienz | + 1,60 |
Töchterfruchtbarkeit | + 1,10 |
Kalbeverlauf | + 1,20 |
Trächtigkeitsdauer | - 0,00 |
Kälberfitness | + 1,90 |
Linearprofil
Zentralband | 1,40 | ||||
Eutertiefe | 1,20 | ||||
Euterbalance | 1,00 | ||||
Vordereuteraufhängung | 0,80 | ||||
Hintereuterhöhe | 1,00 | ||||
Strichplatzierung vorne | - 0,20 | ||||
Strichstellung hinten | 1,20 | ||||
Größe | 0,10 | ||||
Brustbreite | 0,70 | ||||
Körpertiefe | 0,00 | ||||
Beckenbreite | 1,10 | ||||
Beckenneigung | - 0,20 | ||||
Oberlinie | 0,70 | ||||
Hinterbeinwinkelung | 2,10 | ||||
Sprunggelenk | 1,30 | ||||
Klauenwinkel | 1,50 | ||||
Hinterbeinstellung | 1,20 | ||||
Bewegung | 2,10 | ||||
Körperkondition | 0,90 |
ZWS 04/2025