Tryo P
*15.08.2022
Pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa432561
Züchter:
Autr Synetics, Suce sur Erore, Frankreich
Besitzer:
SYNETICS
Pop Rock v. Noirdesir
Rondine
Navidad v. Libertad
Ondine
Game Over v. Uperise
Lime
Hornlosbulle
Leistungsvererber
Milch kg | + 1318 |
Fett % | - 0,30 |
Fett kg | + 55 |
Eiweiß % | + 1,90 |
Eiweiß kg | + 53 |
Fleischwert+ 1,50 | |
---|---|
Ges. Exterieur | + 1,40 |
Euter | + 0,70 |
Körper | + 1,20 |
Fundament | + 1 |
Bemuskelung | + 0,80 |
Ges. Gesundheit+ 0,70 | |
---|---|
Nutzungsdauer | + 0,70 |
Melkbarkeit | - 0,10 |
Zellzahl | + 0,30 |
Eutergesundheit | - 0,00 |
Futtereffizienz | + 1,90 |
Töchterfruchtbarkeit | + 0,20 |
Kalbeverlauf | + 0,30 |
Trächtigkeitsdauer | - 1,00 |
Kälberfitness | + 0,80 |
Linearprofil
Zentralband | 0,40 | ||||
Eutertiefe | 1,00 | ||||
Euterbalance | 0,50 | ||||
Vordereuteraufhängung | 0,90 | ||||
Hintereuterhöhe | - 0,30 | ||||
Strichplatzierung vorne | 0,60 | ||||
Strichstellung hinten | - 0,60 | ||||
Größe | 0,50 | ||||
Brustbreite | 1,10 | ||||
Körpertiefe | 0,60 | ||||
Beckenbreite | 1,60 | ||||
Beckenneigung | - 1,20 | ||||
Oberlinie | - 0,30 | ||||
Hinterbeinwinkelung | 0,30 | ||||
Sprunggelenk | 0,30 | ||||
Klauenwinkel | 0,80 | ||||
Hinterbeinstellung | 1,50 | ||||
Bewegung | 1,00 | ||||
Körperkondition | 0,80 |
ZWS 04/2025