Primus
*22.11.2015
PP* | β-Kn:A1/A2
Züchter:
Besitzer:
?AV
Poker
Hoeness Pp
Milchwert51 | |
|---|---|
Milch kg | - 2252 |
Fett % | + 0,40 |
Fett kg | - 70 |
Eiweiß % | + 0,21 |
Eiweiß kg | - 67 |
Fleischwert126 | |
|---|---|
Rahmen | 96 |
Bemuskelung | 129 |
Fundament | 88 |
Euter | 70 |
Fitness97 | |
|---|---|
Nutzungsdauer | 77 |
Melkbarkeit | 68 |
Persistenz | 101 |
Zellzahl | 94 |
Fruchtbarkeit | 124 |
Kalbeverlauf | |
paternal | 85 |
maternal | 100 |
Linearprofil
| Kreuzhöhe | 91 | ||||
| Körperlänge | 102 | ||||
| Hüftbreite | 111 | ||||
| Rumpftiefe | 97 | ||||
| Beckenneigung | 98 | ||||
| Sprg.winkelung | 102 | ||||
| Sprg.ausprägung | 90 | ||||
| Fessel | 95 | ||||
| Trachten | 103 | ||||
| Voreuterlänge | 75 | ||||
| Schenkeleuterlänge | 74 | ||||
| Voreuteraufhängung | 94 | ||||
| Zentralband | 86 | ||||
| Euterboden | 100 | ||||
| Strichlänge | 133 | ||||
| Strichdicke | 115 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 76 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 88 | ||||
| Strichstellung hinten | 75 | ||||
| Euterreinheit | 73 |
ZWS 12/2025

