Andi
*01.10.2018
pp* | K-Kn:BB*
Züchter:
Stefan Finkel, Ofterschwang
Besitzer:
Select Star
Antonov v. Anibay
Ulrike
(1) VG-86
2 LA10003 3.20 320 3.52 352
HL 210141 3.19 323 3.59 364
Hidalgo v. Hussant
Ursel
(1) VG-89
5 LA10875 3.98 433 3.69 401
HL 211814 3.78 447 3.70 437
Vapiano v. Vasir
Ute
v. Juhus-ET
Leistungsvererber
Exterieurvererber
Milchwert121 | |
---|---|
Milch kg | + 985 |
Fett % | - 0,22 |
Fett kg | + 22 |
Eiweiß % | + 0,01 |
Eiweiß kg | + 36 |
Fleischwert111 | |
---|---|
Rahmen | 109 |
Fundament | 114 |
Euter | 116 |
Fitness111 | |
---|---|
Nutzungsdauer | 105 |
Melkbarkeit | 99 |
Persistenz | 121 |
Zellzahl | 109 |
Fruchtbarkeit | 102 |
Kalbeverlauf | |
paternal | 92 |
maternal | 108 |
Linearprofil
Rahmen | 109 | ||||
Becken | 112 | ||||
Fundament | 114 | ||||
Euter | 116 | ||||
Ges. Exterieur | 117 | ||||
Bemuskelung | 101 | ||||
Kreuzhöhe | 110 | ||||
Brustbreite | 99 | ||||
Rumpftiefe | 93 | ||||
Oberlinie | 117 | ||||
Beckenlänge | 113 | ||||
Beckenbreite | 107 | ||||
Beckenneigung | 102 | ||||
Umdreher | 105 | ||||
Sprg.winkelung | 97 | ||||
Sprg.ausprägung | 102 | ||||
Fessel | 124 | ||||
Trachten | 110 | ||||
Voreuterlänge | 96 | ||||
Hintereuterbreite | 87 | ||||
Hintereuterhöhe | 108 | ||||
Zentralband | 108 | ||||
Eutertiefe | 111 | ||||
Voreuteraufhängung | 107 | ||||
Euterbalance | 101 | ||||
Strichlänge | 95 | ||||
Strichdicke | 97 | ||||
Strichplatzierung vorne | 109 | ||||
Strichplatzierung hinten | 106 | ||||
Strichstellung hinten | 107 | ||||
Euterreinheit | 104 |
ZWS 04/2025