SCHILTER SWISS O MALLEY
Till
*09.08.2021
pp* | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB
Züchter:
Schilter, Toni & Ruth Müller, Elfingen, Schweiz
Besitzer:
Select Star, Switzerland
O Malley v. Bender
Tabita
Superstar v. Blooming
Tamera
GP-80
3/2 LA8063 4.24 342 3.65 294
HL 28643 4.41 381 3.66 316
Assay v. Anibal
Tomba
GP-80
v. Vasient P
Exterieurvererber
Melkbarkeit
Milchwert106 | |
---|---|
Milch kg | - 29 |
Fett % | + 0,08 |
Fett kg | + 5 |
Eiweiß % | + 0,13 |
Eiweiß kg | + 9 |
Fleischwert103 | |
---|---|
Rahmen | 113 |
Fundament | 111 |
Euter | 129 |
Fitness102 | |
---|---|
Nutzungsdauer | 99 |
Melkbarkeit | 109 |
Persistenz | 107 |
Zellzahl | 101 |
Fruchtbarkeit | 98 |
Kalbeverlauf | |
paternal | 94 |
maternal | 107 |
Linearprofil
Rahmen | 113 | ||||
Becken | 110 | ||||
Fundament | 111 | ||||
Euter | 129 | ||||
Ges. Exterieur | 124 | ||||
Bemuskelung | 103 | ||||
Kreuzhöhe | 121 | ||||
Brustbreite | 105 | ||||
Rumpftiefe | 111 | ||||
Oberlinie | 104 | ||||
Beckenlänge | 120 | ||||
Beckenbreite | 108 | ||||
Beckenneigung | 101 | ||||
Umdreher | 104 | ||||
Sprg.winkelung | 104 | ||||
Sprg.ausprägung | 100 | ||||
Fessel | 111 | ||||
Trachten | 117 | ||||
Voreuterlänge | 111 | ||||
Hintereuterbreite | 106 | ||||
Hintereuterhöhe | 108 | ||||
Zentralband | 111 | ||||
Eutertiefe | 128 | ||||
Voreuteraufhängung | 117 | ||||
Euterbalance | 112 | ||||
Strichlänge | 104 | ||||
Strichdicke | 102 | ||||
Strichplatzierung vorne | 111 | ||||
Strichplatzierung hinten | 124 | ||||
Strichstellung hinten | 113 | ||||
Euterreinheit | 100 |
ZWS 04/2025