SYNETICS
Titanium
*26.02.2022
pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa261435
Züchter:
SYNETICS Frankreich, Noyal-Sur-Vilaine, Frankreich
Besitzer:
SYNETICS
Noro v. Antonov
Pennie
(1) GP-82
1/1 LA7990 3.94 315 3.74 299
Nice Gp v. Fact
2870
(2) GP-83
2/2 LA6447 3.71 239 3.51 226
HL 26510 3.79 247 3.75 244
Alasko v. Blooming
Eleis
VG-85
v. Vigor
Töchterfruchtbarkeit
Nutzungsdauer
Milchwert113 | |
---|---|
Milch kg | + 262 |
Fett % | + 0,03 |
Fett kg | + 13 |
Eiweiß % | + 0,13 |
Eiweiß kg | + 20 |
Fleischwert96 | |
---|---|
Rahmen | 112 |
Fundament | 110 |
Euter | 122 |
Fitness121 | |
---|---|
Nutzungsdauer | 112 |
Melkbarkeit | 92 |
Persistenz | 116 |
Zellzahl | 116 |
Fruchtbarkeit | 116 |
Kalbeverlauf | |
paternal | 98 |
maternal | 104 |
Linearprofil
Rahmen | 112 | ||||
Becken | 100 | ||||
Fundament | 110 | ||||
Euter | 122 | ||||
Ges. Exterieur | 121 | ||||
Bemuskelung | 105 | ||||
Kreuzhöhe | 122 | ||||
Brustbreite | 106 | ||||
Rumpftiefe | 109 | ||||
Oberlinie | 112 | ||||
Beckenlänge | 110 | ||||
Beckenbreite | 86 | ||||
Beckenneigung | 110 | ||||
Umdreher | 105 | ||||
Sprg.winkelung | 100 | ||||
Sprg.ausprägung | 101 | ||||
Fessel | 116 | ||||
Trachten | 108 | ||||
Voreuterlänge | 96 | ||||
Hintereuterbreite | 94 | ||||
Hintereuterhöhe | 112 | ||||
Zentralband | 105 | ||||
Eutertiefe | 127 | ||||
Voreuteraufhängung | 116 | ||||
Euterbalance | 106 | ||||
Strichlänge | 88 | ||||
Strichdicke | 100 | ||||
Strichplatzierung vorne | 112 | ||||
Strichplatzierung hinten | 95 | ||||
Strichstellung hinten | 93 | ||||
Euterreinheit | 104 |
ZWS 04/2025