Soulman
*07.12.2021
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | HH6 | aAa243
Züchter:
PEAK Genetics, USA
Besitzer:
SYNETICS
Zeolite v. AltaZazzle
Zaida
Incredible v. Liaison
Zelda
Pursuit v. Imax
Zenith
v. Topshot
Lynncrest Shottle Zaboo-ET EX-90-Familie
TOP-TPI-Zuchtwert
Inhaltsstoffe
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 124 | |||
Rippenstruktur | 106 | |||
Körpertiefe | 113 | |||
Stärke | 109 | |||
Beckenneigung | 98 | |||
Beckenbreite | 124 | |||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||
Klauenwinkel | 108 | |||
Sprunggelenk | 90 | |||
Hinterbeinstellung | 105 | |||
Vorderbeinstellung | 102 | |||
Bewegung | 103 | |||
Hintereuterhöhe | 112 | |||
Zentralband | 98 | |||
Strichplatzierung vorne | 118 | |||
Strichplatzierung hinten | 109 | |||
Vordereuteraufhängung | 118 | |||
Euterbalance | 97 | |||
Eutertiefe | 113 | |||
Strichlänge | 91 |
ZWS 08/2024