Soulman
*07.12.2021
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | HH6 | aAa243
Züchter:
PEAK Genetics, USA
Besitzer:
SYNETICS
Zeolite v. AltaZazzle
Zaida
Incredible v. Liaison
Zelda
Pursuit v. Imax
Zenith
v. Topshot
Lynncrest Shottle Zaboo-ET EX-90-Familie
TOP-TPI-Zuchtwert
Inhaltsstoffe
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 124 | |||
Rippenstruktur | 106 | |||
Körpertiefe | 113 | |||
Stärke | 108 | |||
Beckenneigung | 98 | |||
Beckenbreite | 123 | |||
Hinterbeinwinkel | 99 | |||
Klauenwinkel | 108 | |||
Sprunggelenk | 93 | |||
Hinterbeinstellung | 105 | |||
Vorderbeinstellung | 102 | |||
Bewegung | 103 | |||
Hintereuterhöhe | 112 | |||
Zentralband | 100 | |||
Strichplatzierung vorne | 116 | |||
Strichplatzierung hinten | 109 | |||
Vordereuteraufhängung | 117 | |||
Euterbalance | 97 | |||
Eutertiefe | 112 | |||
Strichlänge | 92 |
ZWS 12/2024