Soulman
*07.12.2021
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | HH6 | aAa243
Züchter:
PEAK Genetics, USA
Besitzer:
SYNETICS
Zeolite v. AltaZazzle
Zaida
Incredible v. Liaison
Zelda
Pursuit v. Imax
Zenith
v. Topshot
Lynncrest Shottle Zaboo-ET EX-90-Familie
TOP-TPI-Zuchtwert
Inhaltsstoffe
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 120 | |||
Rippenstruktur | 101 | |||
Körpertiefe | 102 | |||
Stärke | 108 | |||
Beckenneigung | 93 | |||
Beckenbreite | 122 | |||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||
Klauenwinkel | 108 | |||
Sprunggelenk | 92 | |||
Hinterbeinstellung | 101 | |||
Vorderbeinstellung | 102 | |||
Bewegung | 100 | |||
Hintereuterhöhe | 108 | |||
Zentralband | 91 | |||
Strichplatzierung vorne | 120 | |||
Strichplatzierung hinten | 111 | |||
Vordereuteraufhängung | 115 | |||
Euterbalance | 89 | |||
Eutertiefe | 112 | |||
Strichlänge | 93 |
ZWS 04/2025