Tonykroos
*04.12.2022
pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA
Züchter:
EARL Arnaud Mellerin, Chaumes-en-Retz, Frankreich
Besitzer:
SYNETICS
Speculos v. Ougeul
Rencontre
(1) VG-85
1/1 LA13694 3.57 489 3.15 431
Complex v. Cameron
Oxygene
(3) VG-88
Gymnast v. Doorsopen
Mercedes
v. Joystar
Gymnast Oxygeene VG-88-Familie
Exterieurvererber
Kälberfitness
RZM121 | |
|---|---|
Milch kg | + 855 |
Fett % | + 0,13 |
Fett kg | + 48 |
Eiweiß % | + 0,04 |
Eiweiß kg | + 35 |
RZE126 | |
|---|---|
Milchtyp | 113 |
Körper | 108 |
Fundament | 111 |
Euter | 121 |
RZGesund110 | |
|---|---|
RZEuterfit | 102 |
RZKlaue | 101 |
RZKälberfit | 111 |
DDcontrol | 99 |
RZN | 113 |
RZS | 105 |
RZD | 94 |
RZR | 108 |
RZKd | 93 |
KVd | 93 |
RZPersistenz | 104 |
RZÖko | 122 |
RZFutterEffizienz | 103 |
RZRobot | 104 |
Linearprofil
| Größe | 107 | ||||
| Rippenstruktur | 106 | ||||
| Körpertiefe | 105 | ||||
| Stärke | 99 | ||||
| Beckenneigung | 114 | ||||
| Beckenbreite | 110 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 96 | ||||
| Klauenwinkel | 110 | ||||
| Sprunggelenk | 99 | ||||
| Hinterbeinstellung | 113 | ||||
| Vorderbeinstellung | 118 | ||||
| Bewegung | 105 | ||||
| Hintereuterhöhe | 126 | ||||
| Zentralband | 100 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 107 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 85 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 113 | ||||
| Euterbalance | 114 | ||||
| Eutertiefe | 111 | ||||
| Strichlänge | 120 |
ZWS 08/2026


.jpg)
.jpg)



