Tonykroos
*04.12.2022
pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA
Züchter:
EARL Arnaud Mellerin, Chaumes-en-Retz, Frankreich
Besitzer:
SYNETICS
Speculos v. Ougeul
Rencontre
(1) VG-85
1/1 LA13694 3.57 489 3.15 431
Complex v. Cameron
Oxygene
(3) VG-88
Gymnast v. Doorsopen
Mercedes
v. Joystar
Gymnast Oxygeene VG-88-Familie
Exterieurvererber
Töchterfruchtbarkeit
Linearprofil
Größe | 108 | |||
Rippenstruktur | 105 | |||
Körpertiefe | 108 | |||
Stärke | 102 | |||
Beckenneigung | 113 | |||
Beckenbreite | 110 | |||
Hinterbeinwinkel | 92 | |||
Klauenwinkel | 113 | |||
Sprunggelenk | 100 | |||
Hinterbeinstellung | 115 | |||
Vorderbeinstellung | 121 | |||
Bewegung | 108 | |||
Hintereuterhöhe | 129 | |||
Zentralband | 102 | |||
Strichplatzierung vorne | 108 | |||
Strichplatzierung hinten | 87 | |||
Vordereuteraufhängung | 113 | |||
Euterbalance | 117 | |||
Eutertiefe | 111 | |||
Strichlänge | 117 |
ZWS 04/2025