Trey
*06.12.2022
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AA | aAa234156
Züchter:
PEAK Genetics, Watertown, WI, USA
Besitzer:
SYNETICS
Powerbuck v. AltaTiki
Cabana
No Excuse v. Explosion
Cara
Riveting v. Frazzled
Camilla
v. Guarantee
Regan-Danhof Jedi Cashmere VG-88-Familie
Inhaltsstoffe
Töchterfruchtbarkeit
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 122 | |||
Rippenstruktur | 105 | |||
Körpertiefe | 103 | |||
Stärke | 107 | |||
Beckenneigung | 101 | |||
Beckenbreite | 100 | |||
Hinterbeinwinkel | 101 | |||
Klauenwinkel | 101 | |||
Sprunggelenk | 99 | |||
Hinterbeinstellung | 105 | |||
Vorderbeinstellung | 111 | |||
Bewegung | 101 | |||
Hintereuterhöhe | 112 | |||
Zentralband | 104 | |||
Strichplatzierung vorne | 94 | |||
Strichplatzierung hinten | 102 | |||
Vordereuteraufhängung | 110 | |||
Euterbalance | 106 | |||
Eutertiefe | 113 | |||
Strichlänge | 94 |
ZWS 12/2024