RINDERZUCHTBETRIEB HELLWIG
Migel
*07.09.2019
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa324156
Züchter:
Marco Hellwig, Salzberg
Besitzer:
Phönix
Milktime v. Duke
Rasp2131
1/1 LA12302 4.53 557 3.38 416
Rubi-Asp v. Rubicon
Serendipity
2/2 LA11769 4.35 512 3.43 404
HL 212156 4.28 520 3.37 410
Supershot v. Supersire
Sofia
(1) VG-85
v. Sympatico
Gen-I-Beq Bolton Secretly VG-87-Familie
Linearprofil
Größe | 105 | |||
Rippenstruktur | 109 | |||
Körpertiefe | 106 | |||
Stärke | 110 | |||
Beckenneigung | 126 | |||
Beckenbreite | 108 | |||
Hinterbeinwinkel | 113 | |||
Klauenwinkel | 96 | |||
Sprunggelenk | 109 | |||
Hinterbeinstellung | 104 | |||
Vorderbeinstellung | 121 | |||
Bewegung | 112 | |||
Hintereuterhöhe | 105 | |||
Zentralband | 106 | |||
Strichplatzierung vorne | 97 | |||
Strichplatzierung hinten | 106 | |||
Vordereuteraufhängung | 93 | |||
Euterbalance | 90 | |||
Eutertiefe | 94 | |||
Strichlänge | 94 |
ZWS 12/2024