Sion PP RDC
*28.11.2021
PP* | RDC | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | aAa351426
Züchter:
Bähnke-de la Motte Milch GbR, Schashagen
Besitzer:
Phönix
WG Star P RDC v. Solitair P
Wendy
01/83-84-82-85/84
2/1 LA13268 3.78 502 3.35 444
Adlon P v. Adagio
HighFive
Lighter v. Pure
Haylee P
(1) VG-85
v. Mardi Gras
Future-Jolane Haylee-P VG-85-Familie
RZM115 | |
---|---|
Milch kg | + 811 |
Fett % | - 0,15 |
Fett kg | + 15 |
Eiweiß % | + 0,04 |
Eiweiß kg | + 33 |
RZE109 | |
---|---|
Milchtyp | 100 |
Körper | 103 |
Fundament | 97 |
Euter | 114 |
RZGesund125 | |
---|---|
RZEuterfit | 120 |
RZKlaue | 112 |
RZRepro | 112 |
RZMetabol | 104 |
RZKälberfit | 86 |
DDcontrol | 107 |
RZN | 122 |
RZS | 121 |
RZD | 105 |
RZR | 112 |
RZKd | 107 |
KVd | 110 |
RZKm | 106 |
RZPersistenz | 124 |
RZÖko | 131 |
RZFutterEffizienz | 95 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 95 | ||||
Rippenstruktur | 106 | ||||
Körpertiefe | 97 | ||||
Stärke | 107 | ||||
Beckenneigung | 119 | ||||
Beckenbreite | 107 | ||||
Hinterbeinwinkel | 92 | ||||
Klauenwinkel | 91 | ||||
Sprunggelenk | 100 | ||||
Hinterbeinstellung | 91 | ||||
Vorderbeinstellung | 107 | ||||
Bewegung | 101 | ||||
Hintereuterhöhe | 117 | ||||
Zentralband | 84 | ||||
Strichplatzierung vorne | 102 | ||||
Strichplatzierung hinten | 105 | ||||
Vordereuteraufhängung | 112 | ||||
Euterbalance | 127 | ||||
Eutertiefe | 116 | ||||
Strichlänge | 97 |
ZWS 04/2025