VENDAIRY
Lendary
*30.09.2013
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB* | aAa324156
Züchter:
Ven Dairy Holsteins, Vinkel, Niederlande
Besitzer:
SYNETICS
LetItSnow v. Snowman
Elita
(1) VG-86
3/3 LA9722 4.08 397 3.45 335
HL 211132 4.11 457 3.37 375
Bookem v. Planet
Bolt Elita
(1) VG-85
2/1 LA12313 3.74 461 3.33 410
Bolton v. Hershel
Elita
(1) VG-87
v. O-Man
Anderstrup Bolton Elita VG-85-Familie
Zuchtwertbasis
RZM107 | |
|---|---|
| Tö. 8985 / Betr. 2426 | |
Milch kg | + 86 |
Fett % | + 0,11 |
Fett kg | + 15 |
Eiweiß % | + 0,08 |
Eiweiß kg | + 11 |
RZE110 | |
|---|---|
Milchtyp | 103 |
Körper | 119 |
Fundament | 98 |
Euter | 106 |
RZGesund100 | |
|---|---|
RZEuterfit | 104 |
RZKlaue | 90 |
RZKälberfit | 102 |
DDcontrol | 81 |
RZN | 101 |
RZS | 101 |
RZD | 101 |
RZR | 99 |
RZKd | 103 |
KVd | 95 |
RZPersistenz | 98 |
RZÖko | 104 |
RZFutterEffizienz | 97 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 108 | ||||
| Rippenstruktur | 109 | ||||
| Körpertiefe | 108 | ||||
| Stärke | 115 | ||||
| Beckenneigung | 107 | ||||
| Beckenbreite | 119 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 93 | ||||
| Klauenwinkel | 113 | ||||
| Sprunggelenk | 89 | ||||
| Hinterbeinstellung | 110 | ||||
| Vorderbeinstellung | 103 | ||||
| Bewegung | 93 | ||||
| Hintereuterhöhe | 105 | ||||
| Zentralband | 80 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 119 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 105 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 114 | ||||
| Euterbalance | 103 | ||||
| Eutertiefe | 100 | ||||
| Strichlänge | 100 |
ZWS 08/2025














