VENDAIRY
Lendary
*30.09.2013
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB* | aAa324156
Züchter:
Ven Dairy Holsteins, Vinkel, Niederlande
Besitzer:
SYNETICS
LetItSnow v. Snowman
Elita
(1) VG-86
3/3 LA9722 4.08 397 3.45 335
HL 211132 4.11 457 3.37 375
Bookem v. Planet
Bolt Elita
(1) VG-85
2/1 LA12313 3.74 461 3.33 410
Bolton v. Hershel
Elita
(1) VG-87
v. O-Man
Anderstrup Bolton Elita VG-85-Familie
Inhaltsstoffe
Laufstallkuh
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 109 | |||
Rippenstruktur | 108 | |||
Körpertiefe | 107 | |||
Stärke | 113 | |||
Beckenneigung | 108 | |||
Beckenbreite | 119 | |||
Hinterbeinwinkel | 93 | |||
Klauenwinkel | 114 | |||
Sprunggelenk | 91 | |||
Hinterbeinstellung | 110 | |||
Vorderbeinstellung | 104 | |||
Bewegung | 95 | |||
Hintereuterhöhe | 108 | |||
Zentralband | 82 | |||
Strichplatzierung vorne | 118 | |||
Strichplatzierung hinten | 106 | |||
Vordereuteraufhängung | 114 | |||
Euterbalance | 105 | |||
Eutertiefe | 103 | |||
Strichlänge | 101 |
ZWS 12/2024