VENDAIRY
Lendary
*30.09.2013
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB* | aAa324156
Züchter:
Ven Dairy Holsteins, Vinkel, Niederlande
Besitzer:
SYNETICS
LetItSnow v. Snowman
Elita
(1) VG-86
3/3 LA9722 4.08 397 3.45 335
HL 211132 4.11 457 3.37 375
Bookem v. Planet
Bolt Elita
(1) VG-85
2/1 LA12313 3.74 461 3.33 410
Bolton v. Hershel
Elita
(1) VG-87
v. O-Man
Anderstrup Bolton Elita VG-85-Familie
Zuchtwertbasis
RZM106 | |
|---|---|
| Tö. 9033 / Betr. 2441 | |
Milch kg | + 40 |
Fett % | + 0,11 |
Fett kg | + 13 |
Eiweiß % | + 0,08 |
Eiweiß kg | + 10 |
RZE109 | |
|---|---|
Milchtyp | 103 |
Körper | 119 |
Fundament | 98 |
Euter | 105 |
RZGesund100 | |
|---|---|
RZEuterfit | 103 |
RZKlaue | 90 |
RZKälberfit | 102 |
DDcontrol | 80 |
RZN | 101 |
RZS | 101 |
RZD | 101 |
RZR | 98 |
RZKd | 103 |
KVd | 95 |
DMG (Tö. 841) | 2,66 |
RZPersistenz | 98 |
RZÖko | 103 |
RZFutterEffizienz | 98 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 108 | ||||
| Rippenstruktur | 108 | ||||
| Körpertiefe | 108 | ||||
| Stärke | 115 | ||||
| Beckenneigung | 107 | ||||
| Beckenbreite | 118 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 93 | ||||
| Klauenwinkel | 113 | ||||
| Sprunggelenk | 89 | ||||
| Hinterbeinstellung | 110 | ||||
| Vorderbeinstellung | 103 | ||||
| Bewegung | 92 | ||||
| Hintereuterhöhe | 105 | ||||
| Zentralband | 80 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 118 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 105 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 113 | ||||
| Euterbalance | 103 | ||||
| Eutertiefe | 100 | ||||
| Strichlänge | 100 |
ZWS 12/2025














