HAS
Bellarabi
*02.09.2014
pp | ET | β-Kn:A1/A1 | K-Kn:EE | aAa243
Züchter:
Olaf Rörden, Witsum
Besitzer:
SYNETICS
Banesto v. Bookem
HaS Sticky
01/85-87-85-85/85
3/2 LA10491 3.39 356 2.95 310
HL 211961 3.28 392 2.85 341
Epic v. Super
RUW Study
01/85-88-86-87/87
2/1 LA12486 3.50 437 3.76 469
Billion 3 v. BW Marshall
Stutter
(2) EX-90
v. O-Man
Fly-Higher Oman Stutter-ET EX-90-Familie
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 127 | |||
Rippenstruktur | 99 | |||
Körpertiefe | 97 | |||
Stärke | 94 | |||
Beckenneigung | 125 | |||
Beckenbreite | 113 | |||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||
Klauenwinkel | 91 | |||
Sprunggelenk | 92 | |||
Hinterbeinstellung | 100 | |||
Vorderbeinstellung | 104 | |||
Bewegung | 101 | |||
Hintereuterhöhe | 126 | |||
Zentralband | 114 | |||
Strichplatzierung vorne | 106 | |||
Strichplatzierung hinten | 107 | |||
Vordereuteraufhängung | 100 | |||
Euterbalance | 107 | |||
Eutertiefe | 118 | |||
Strichlänge | 95 |
ZWS 12/2024