COLONIA COWS
Travolta
*12.09.2014
pp | ET | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
C. & B. Lüpschen GbR, Lohmar
Besitzer:
SYNETICS
Tribune v. Epic
Sunday
04/92-87-84-86/86
5/5 LA10967 4.29 470 3.77 413
HL 512166 4.36 531 3.69 449
Mogul v. Dorcy
Sushi
01/86-87-87-85/86*
3/3 LA9615 4.13 397 3.64 350
HL 311271 4.21 474 3.59 405
Man-O-Man v. O-Man
Sheray
(2) EX-90
v. Shottle
UFM-Dubs Eroy VG-87-Familie
Töchterfruchtbarkeit
Nutzungsdauer
Zuchtwertbasis
RZM95 | |
|---|---|
| Tö. 5858 / Betr. 1868 | |
Milch kg | + 387 |
Fett % | - 0,31 |
Fett kg | - 18 |
Eiweiß % | - 0,16 |
Eiweiß kg | - 4 |
RZE91 | |
|---|---|
Milchtyp | 100 |
Körper | 91 |
Fundament | 92 |
Euter | 97 |
RZGesund105 | |
|---|---|
RZEuterfit | 100 |
RZKlaue | 111 |
RZKälberfit | 95 |
DDcontrol | 110 |
RZN | 106 |
RZS | 98 |
RZD | 102 |
RZR | 111 |
RZKd | 95 |
KVd | 97 |
DMG (Tö. 583) | 2,79 |
RZPersistenz | 84 |
RZÖko | 102 |
RZFutterEffizienz | 94 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 94 | ||||
| Rippenstruktur | 94 | ||||
| Körpertiefe | 97 | ||||
| Stärke | 90 | ||||
| Beckenneigung | 94 | ||||
| Beckenbreite | 93 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 105 | ||||
| Klauenwinkel | 88 | ||||
| Sprunggelenk | 104 | ||||
| Hinterbeinstellung | 91 | ||||
| Vorderbeinstellung | 104 | ||||
| Bewegung | 94 | ||||
| Hintereuterhöhe | 103 | ||||
| Zentralband | 100 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 91 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 103 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 96 | ||||
| Euterbalance | 106 | ||||
| Eutertiefe | 104 | ||||
| Strichlänge | 85 |
ZWS 12/2025





