LIS-LECK
Souki
*14.09.2015
pp | ET | β-Kn:A1/A1 | K-Kn:AB* | aAa342
Züchter:
Lis-Leck Holsteins, Wincrange, Luxembourg
Besitzer:
SYNETICS
Silver S v. Mogul
DeSu Oak 8255
02/86-85-84-86/85
2/2 LA13382 3.86 517 3.36 450
HL 214877 3.60 536 3.29 489
AltaOak v. Niagra
De-Su 1565
(1) VG-86
3/3 LA14382 2.37 341 3.07 442
HL 316320 2.37 386 3.05 498
Bookem v. Planet
M-O-M 2150
(1) VG-87
v. Man-O-Man
Clear-Echo 822 Ramo 1200-ET EX 94
Nutzungsdauer
Inhaltsstoffe
Zuchtwertbasis
RZM103 | |
|---|---|
| Tö. 2057 / Betr. 932 | |
Milch kg | - 310 |
Fett % | + 0,28 |
Fett kg | + 16 |
Eiweiß % | + 0,12 |
Eiweiß kg | + 1 |
RZE108 | |
|---|---|
Milchtyp | 94 |
Körper | 89 |
Fundament | 117 |
Euter | 106 |
RZGesund119 | |
|---|---|
RZEuterfit | 113 |
RZKlaue | 104 |
RZKälberfit | 107 |
DDcontrol | 90 |
RZN | 119 |
RZS | 109 |
RZD | 107 |
RZR | 108 |
RZKd | 90 |
KVd | 97 |
DMG (Tö. 250) | 2,74 |
RZPersistenz | 101 |
RZÖko | 120 |
RZFutterEffizienz | 94 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 99 | ||||
| Rippenstruktur | 103 | ||||
| Körpertiefe | 96 | ||||
| Stärke | 101 | ||||
| Beckenneigung | 101 | ||||
| Beckenbreite | 79 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 98 | ||||
| Klauenwinkel | 101 | ||||
| Sprunggelenk | 108 | ||||
| Hinterbeinstellung | 113 | ||||
| Vorderbeinstellung | 112 | ||||
| Bewegung | 111 | ||||
| Hintereuterhöhe | 100 | ||||
| Zentralband | 111 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 120 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 113 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 105 | ||||
| Euterbalance | 112 | ||||
| Eutertiefe | 111 | ||||
| Strichlänge | 85 |
ZWS 12/2025





