THH
Flicflac
*01.06.2016
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | LRC | aAa432
Züchter:
Frank Thomsen, Lindewitt
Besitzer:
SYNETICS
Flattop v. Platinum
Sandy
01/86-87-84-87/86
5/5 LA13860 3.73 517 3.35 464
HL 416135 3.53 569 3.23 521
Balisto v. Bookem
Ouvertuere
02/84-87-85-86/86
5/4 LA12580 3.66 460 3.35 422
HL 314479 3.44 498 3.36 487
Bakombre v. Baxter 2
THH Mylady
01/85-85-82-84/84
v. Mr.Sam
Rosy-Lane Valiant Arctic EX-90-Familie
Inhaltsstoffe
Töchterfruchtbarkeit
RZM105 | |
|---|---|
| Tö. 11814 / Betr. 2630 | |
Milch kg | - 197 |
Fett % | + 0,28 |
Fett kg | + 21 |
Eiweiß % | + 0,10 |
Eiweiß kg | + 4 |
RZE95 | |
|---|---|
Milchtyp | 99 |
Körper | 108 |
Fundament | 78 |
Euter | 105 |
RZGesund109 | |
|---|---|
RZEuterfit | 109 |
RZKlaue | 92 |
RZKälberfit | 101 |
DDcontrol | 75 |
RZN | 102 |
RZS | 113 |
RZD | 107 |
RZR | 107 |
RZKd | 101 |
KVd | 106 |
Abs-DMG (Tö. 1636) | 2,85 |
RZPersistenz | 114 |
RZÖko | 108 |
RZFutterEffizienz | 103 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 103 | ||||
| Rippenstruktur | 113 | ||||
| Körpertiefe | 100 | ||||
| Stärke | 111 | ||||
| Beckenneigung | 107 | ||||
| Beckenbreite | 101 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 81 | ||||
| Klauenwinkel | 117 | ||||
| Sprunggelenk | 77 | ||||
| Hinterbeinstellung | 98 | ||||
| Vorderbeinstellung | 85 | ||||
| Bewegung | 78 | ||||
| Hintereuterhöhe | 102 | ||||
| Zentralband | 79 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 121 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 112 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 113 | ||||
| Euterbalance | 82 | ||||
| Eutertiefe | 104 | ||||
| Strichlänge | 103 |
ZWS 08/2026




