SÄCHSISCHE HOLSTEINS AULIGK
Star Red P
*13.04.2016
Pp* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA | aAa423
Züchter:
Agrar GmbH Auligk, Groitzsch
Besitzer:
SYNETICS
Step Red v. Sympatico
Samburu
05/91-88-82-85/85
5/5 LA10460 3.97 415 3.56 372
HL 511990 3.81 457 3.44 413
Aikman v. Snowman
Silver PP
Colt-P v. Lawn Boy P
Rush
(1) VG-86
v. Goldwin
Golden-Oaks Perk RAE-Red-ET EX 90
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 105 | |||
Rippenstruktur | 105 | |||
Körpertiefe | 101 | |||
Stärke | 95 | |||
Beckenneigung | 101 | |||
Beckenbreite | 102 | |||
Hinterbeinwinkel | 118 | |||
Klauenwinkel | 90 | |||
Sprunggelenk | 88 | |||
Hinterbeinstellung | 91 | |||
Vorderbeinstellung | 112 | |||
Bewegung | 91 | |||
Hintereuterhöhe | 102 | |||
Zentralband | 98 | |||
Strichplatzierung vorne | 120 | |||
Strichplatzierung hinten | 111 | |||
Vordereuteraufhängung | 100 | |||
Euterbalance | 92 | |||
Eutertiefe | 99 | |||
Strichlänge | 100 |
ZWS 12/2024