Axminster
*02.12.2016
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA | aAa342
Züchter:
Dr. Patrick Comyn & Greg Crouse, Madison, VA, USA
Besitzer:
SYNETICS
Araxis v. Balisto
Yd 1274 29
(1) VG-85
Yoder v. Mogul
Sprinkle
(1) GP-84
1/1 LA9789 3.30 323 3.26 319
Day v. Super
Observer 1239
(2) VG-88
v. Observer
Felder Den Barb Cindy-ET EX-91-Familie
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 105 | |||
Rippenstruktur | 91 | |||
Körpertiefe | 119 | |||
Stärke | 104 | |||
Beckenneigung | 104 | |||
Beckenbreite | 115 | |||
Hinterbeinwinkel | 93 | |||
Klauenwinkel | 96 | |||
Sprunggelenk | 97 | |||
Hinterbeinstellung | 123 | |||
Vorderbeinstellung | 113 | |||
Bewegung | 109 | |||
Hintereuterhöhe | 91 | |||
Zentralband | 105 | |||
Strichplatzierung vorne | 110 | |||
Strichplatzierung hinten | 95 | |||
Vordereuteraufhängung | 90 | |||
Euterbalance | 79 | |||
Eutertiefe | 77 | |||
Strichlänge | 84 |
ZWS 12/2024