SANDERIJ
Stern Red
*02.10.2017
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | aAa234
Züchter:
Johan & Siepie Hietbrink, Delden, Niederlande
Besitzer:
SYNETICS
Styx Red v. Entitle
MassiaRubi
(1) VG-86
3/3 LA10604 4.64 492 3.54 375
HL 311642 4.59 534 3.50 408
Rubicon v. Mogul
Sneeuwwitje
(1) VG-85
6/6 LA8542 4.32 369 3.49 298
HL 39592 4.41 423 3.57 342
PerfectAik v. Freddie
Sneeuwwitje RDC
(3) VG-89
v. Snowman
Apina Massia-Familie
Zuchtwertbasis
RZM114 | |
|---|---|
| Tö. 205 / Betr. 148 | |
Milch kg | + 226 |
Fett % | + 0,34 |
Fett kg | + 43 |
Eiweiß % | + 0,10 |
Eiweiß kg | + 18 |
RZE102 | |
|---|---|
Milchtyp | 106 |
Körper | 88 |
Fundament | 127 |
Euter | 87 |
RZGesund110 | |
|---|---|
RZEuterfit | 101 |
RZKlaue | 114 |
RZKälberfit | 109 |
DDcontrol | 119 |
RZN | 109 |
RZS | 92 |
RZD | 103 |
RZR | 96 |
RZKd | 111 |
KVd | 115 |
Abs-DMG (Tö. 63) | 2,69 |
RZPersistenz | 111 |
RZÖko | 116 |
RZFutterEffizienz | 96 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 90 | ||||
| Rippenstruktur | 105 | ||||
| Körpertiefe | 94 | ||||
| Stärke | 95 | ||||
| Beckenneigung | 109 | ||||
| Beckenbreite | 81 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 91 | ||||
| Klauenwinkel | 107 | ||||
| Sprunggelenk | 119 | ||||
| Hinterbeinstellung | 111 | ||||
| Vorderbeinstellung | 115 | ||||
| Bewegung | 120 | ||||
| Hintereuterhöhe | 93 | ||||
| Zentralband | 82 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 118 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 132 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 103 | ||||
| Euterbalance | 90 | ||||
| Eutertiefe | 96 | ||||
| Strichlänge | 76 |
ZWS 04/2026


_NLD890446203_fotonrA1409002.jpg)


