RINDERZUCHT STRUDTHOFF
Boy Red PP
*14.01.2018
PP* | ET | β-Kn:A2/AB | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
RS Strudthoff GbR, Dötlingen
Besitzer:
SYNETICS
Born P RDC v. Battlecry
Charlott
1/1 LA7987 4.18 334 3.57 285
Sveen P v. Long P
Charlotte
02/83-86-85-88/86
2/1 LA10202 3.93 401 3.66 373
Aikman v. Snowman
WEU Cameo
04/93-94-93-91/92
v. Destry
Ralma Juror Faith EX-91-Familie
Hornlosbulle
Kälberfitness
Zuchtwertbasis
RZM104 | |
|---|---|
| Tö. 3357 / Betr. 1007 | |
Milch kg | + 208 |
Fett % | + 0,04 |
Fett kg | + 12 |
Eiweiß % | - 0,03 |
Eiweiß kg | + 4 |
RZE105 | |
|---|---|
Milchtyp | 104 |
Körper | 113 |
Fundament | 98 |
Euter | 101 |
RZGesund114 | |
|---|---|
RZEuterfit | 107 |
RZKlaue | 114 |
RZKälberfit | 113 |
DDcontrol | 114 |
RZN | 115 |
RZS | 101 |
RZD | 106 |
RZR | 111 |
RZKd | 91 |
KVd | 92 |
Abs-DMG (Tö. 251) | 2,74 |
RZPersistenz | 85 |
RZÖko | 117 |
RZFutterEffizienz | 98 |
RZRobot | 108 |
Linearprofil
| Größe | 109 | ||||
| Rippenstruktur | 104 | ||||
| Körpertiefe | 109 | ||||
| Stärke | 118 | ||||
| Beckenneigung | 95 | ||||
| Beckenbreite | 101 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 80 | ||||
| Klauenwinkel | 105 | ||||
| Sprunggelenk | 83 | ||||
| Hinterbeinstellung | 112 | ||||
| Vorderbeinstellung | 117 | ||||
| Bewegung | 103 | ||||
| Hintereuterhöhe | 93 | ||||
| Zentralband | 100 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 109 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 96 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 103 | ||||
| Euterbalance | 115 | ||||
| Eutertiefe | 99 | ||||
| Strichlänge | 114 |
ZWS 08/2026






_4.LA_d1607036.jpg)



