WENDLAND HOLSTEINS
Intercity
*15.01.2018
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AB | aAa234
Züchter:
Jürgen Hintze, Trebel
Besitzer:
SYNETICS
Imax v. AltaSpring
Mylove
01/83-85-85-85/85*
1/1 LA10268 4.42 454 3.65 375
Doorsopen v. Doorman
WW Mandy
05/88-91-87-86/88
8/7 LA11871 3.87 460 3.65 433
HL 314282 3.59 513 3.72 531
Balisto v. Bookem
KNS Moonlight
02/88-86-86-88/87
v. Man-O-Man
KNS Moonlight VG-87-Familie
Töchterfruchtbarkeit
Laufstallkuh
Zuchtwertbasis
RZM116 | |
---|---|
Tö. 1187 / Betr. 412 | |
Milch kg | + 1236 |
Fett % | - 0,14 |
Fett kg | + 33 |
Eiweiß % | - 0,13 |
Eiweiß kg | + 27 |
RZE105 | |
---|---|
Milchtyp | 95 |
Körper | 114 |
Fundament | 93 |
Euter | 107 |
RZGesund119 | |
---|---|
RZEuterfit | 113 |
RZKlaue | 101 |
RZRepro | 112 |
RZMetabol | 113 |
RZKälberfit | 91 |
DDcontrol | 101 |
RZN | 116 |
RZS | 134 |
RZD | 95 |
RZR | 112 |
RZKd | 102 |
KVd | 107 |
RZKm | 103 |
RZPersistenz | 117 |
RZÖko | 122 |
RZFutterEffizienz | 106 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 106 | ||||
Rippenstruktur | 110 | ||||
Körpertiefe | 100 | ||||
Stärke | 108 | ||||
Beckenneigung | 99 | ||||
Beckenbreite | 120 | ||||
Hinterbeinwinkel | 93 | ||||
Klauenwinkel | 100 | ||||
Sprunggelenk | 93 | ||||
Hinterbeinstellung | 99 | ||||
Vorderbeinstellung | 97 | ||||
Bewegung | 93 | ||||
Hintereuterhöhe | 111 | ||||
Zentralband | 99 | ||||
Strichplatzierung vorne | 97 | ||||
Strichplatzierung hinten | 92 | ||||
Vordereuteraufhängung | 101 | ||||
Euterbalance | 131 | ||||
Eutertiefe | 115 | ||||
Strichlänge | 82 |
ZWS 04/2025