WENDLAND HOLSTEINS
Intercity
*15.01.2018
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AB | aAa234
Züchter:
Jürgen Hintze, Trebel
Besitzer:
SYNETICS
Imax v. AltaSpring
Mylove
01/83-85-85-85/85*
1/1 LA10268 4.42 454 3.65 375
Doorsopen v. Doorman
WW Mandy
05/88-91-87-86/88
8/7 LA11871 3.87 460 3.65 433
HL 314282 3.59 513 3.72 531
Balisto v. Bookem
KNS Moonlight
02/88-86-86-88/87
v. Man-O-Man
KNS Moonlight VG-87-Familie
Töchterfruchtbarkeit
Laufstallkuh
Zuchtwertbasis
RZM114 | |
---|---|
Tö. 1304 / Betr. 425 | |
Milch kg | + 1163 |
Fett % | - 0,14 |
Fett kg | + 29 |
Eiweiß % | - 0,13 |
Eiweiß kg | + 25 |
RZE104 | |
---|---|
Milchtyp | 96 |
Körper | 114 |
Fundament | 93 |
Euter | 106 |
RZGesund117 | |
---|---|
RZEuterfit | 111 |
RZKlaue | 101 |
RZKälberfit | 91 |
DDcontrol | 102 |
RZN | 115 |
RZS | 134 |
RZD | 95 |
RZR | 113 |
RZKd | 102 |
KVd | 106 |
RZPersistenz | 115 |
RZÖko | 121 |
RZFutterEffizienz | 106 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 106 | ||||
Rippenstruktur | 111 | ||||
Körpertiefe | 100 | ||||
Stärke | 108 | ||||
Beckenneigung | 99 | ||||
Beckenbreite | 119 | ||||
Hinterbeinwinkel | 93 | ||||
Klauenwinkel | 99 | ||||
Sprunggelenk | 94 | ||||
Hinterbeinstellung | 99 | ||||
Vorderbeinstellung | 97 | ||||
Bewegung | 93 | ||||
Hintereuterhöhe | 110 | ||||
Zentralband | 99 | ||||
Strichplatzierung vorne | 97 | ||||
Strichplatzierung hinten | 92 | ||||
Vordereuteraufhängung | 100 | ||||
Euterbalance | 130 | ||||
Eutertiefe | 114 | ||||
Strichlänge | 82 |
ZWS 08/2025