Lenovo
*14.01.2018
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AE | aAa324
Züchter:
Buschur Dairy Farms Inc., New Weston, OH, USA
Besitzer:
SYNETICS
Legendary v. Damaris
Josuper 79
(3) VG-85
4/4 LA13213 3.97 525 3.55 469
HL 315726 4.05 637 3.54 556
Josuper v. Supersire
Mariah
(2) VG-88
2/1 LA14160 3.25 460 3.20 453
Mogul v. Dorcy
Mira 1760
(3) EX-91
v. Socrates
Roylane Socra Mira 1760-ET EX-91-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
Nutzungsdauer
Zuchtwertbasis
RZM128 | |
|---|---|
| Tö. 536 / Betr. 227 | |
Milch kg | + 793 |
Fett % | + 0,44 |
Fett kg | + 82 |
Eiweiß % | + 0,07 |
Eiweiß kg | + 36 |
RZE100 | |
|---|---|
Milchtyp | 112 |
Körper | 105 |
Fundament | 98 |
Euter | 96 |
RZGesund108 | |
|---|---|
RZEuterfit | 102 |
RZKlaue | 109 |
RZKälberfit | 99 |
DDcontrol | 115 |
RZN | 121 |
RZS | 104 |
RZD | 99 |
RZR | 113 |
RZKd | 108 |
KVd | 106 |
Abs-DMG (Tö. 50) | 2,96 |
RZPersistenz | 98 |
RZÖko | 127 |
RZFutterEffizienz | 105 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 94 | ||||
| Rippenstruktur | 104 | ||||
| Körpertiefe | 111 | ||||
| Stärke | 98 | ||||
| Beckenneigung | 85 | ||||
| Beckenbreite | 105 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 110 | ||||
| Klauenwinkel | 92 | ||||
| Sprunggelenk | 107 | ||||
| Hinterbeinstellung | 91 | ||||
| Vorderbeinstellung | 114 | ||||
| Bewegung | 100 | ||||
| Hintereuterhöhe | 103 | ||||
| Zentralband | 96 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 93 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 101 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 107 | ||||
| Euterbalance | 110 | ||||
| Eutertiefe | 94 | ||||
| Strichlänge | 76 |
ZWS 04/2026







_HFB5202.jpg)


