HUL-STEIN
Crownmax
*06.04.2018
pp | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AE | aAa243
Züchter:
Hul-Stein, Mirns, Niederlande
Besitzer:
SYNETICS
Imax v. AltaSpring
Party 2
(1) VG-87
4/3 LA8175 4.99 408 3.65 298
HL 38288 5.26 436 3.64 302
Profit v. Partyrock
Crownjewel
(1) VG-85
4/4 LA11321 4.74 537 3.67 415
HL 312489 4.93 616 3.72 465
Platinum v. Snowman
Calico
(3) VG-86
v. Shamrock
Stantons Lucky Cameo EX-90-Familie
Inhaltsstoffe
Nutzungsdauer
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 94 | |||
Rippenstruktur | 126 | |||
Körpertiefe | 108 | |||
Stärke | 115 | |||
Beckenneigung | 93 | |||
Beckenbreite | 82 | |||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||
Klauenwinkel | 91 | |||
Sprunggelenk | 103 | |||
Hinterbeinstellung | 100 | |||
Vorderbeinstellung | 133 | |||
Bewegung | 102 | |||
Hintereuterhöhe | 101 | |||
Zentralband | 89 | |||
Strichplatzierung vorne | 86 | |||
Strichplatzierung hinten | 83 | |||
Vordereuteraufhängung | 103 | |||
Euterbalance | 91 | |||
Eutertiefe | 94 | |||
Strichlänge | 99 |
ZWS 12/2024