Gregor
*14.07.2018
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | HH1 | aAa243
Züchter:
Cedarwal Farms Ltd., Abbotsford, BC, Kanada
Besitzer:
SYNETICS
Gymnast v. Doorsopen
LQDGld 3671
AltaSpring v. Mogul
Gld
(1) VG-86
2/2 LA11362 3.92 445 3.43 390
HL 213273 4.08 542 3.42 454
Liquid Gold v. Boulder
Andreya
(1) VG-85
v. Epic
MS Kingstead Chief Adeen EX-94-Familie
Inhaltsstoffe
Exterieurvererber
Zuchtwertbasis
RZM110 | |
---|---|
Tö. 83 / Betr. 32 | |
Milch kg | + 157 |
Fett % | + 0,27 |
Fett kg | + 35 |
Eiweiß % | + 0,03 |
Eiweiß kg | + 9 |
RZE126 | |
---|---|
Milchtyp | 119 |
Körper | 108 |
Fundament | 117 |
Euter | 115 |
RZGesund119 | |
---|---|
RZEuterfit | 115 |
RZKlaue | 113 |
RZKälberfit | 88 |
DDcontrol | 110 |
RZN | 111 |
RZS | 113 |
RZD | 92 |
RZR | 108 |
RZKd | 99 |
KVd | 98 |
RZPersistenz | 95 |
RZÖko | 120 |
RZFutterEffizienz | 102 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 123 | ||||
Rippenstruktur | 106 | ||||
Körpertiefe | 100 | ||||
Stärke | 101 | ||||
Beckenneigung | 113 | ||||
Beckenbreite | 121 | ||||
Hinterbeinwinkel | 97 | ||||
Klauenwinkel | 84 | ||||
Sprunggelenk | 113 | ||||
Hinterbeinstellung | 115 | ||||
Vorderbeinstellung | 107 | ||||
Bewegung | 117 | ||||
Hintereuterhöhe | 114 | ||||
Zentralband | 108 | ||||
Strichplatzierung vorne | 112 | ||||
Strichplatzierung hinten | 108 | ||||
Vordereuteraufhängung | 108 | ||||
Euterbalance | 125 | ||||
Eutertiefe | 120 | ||||
Strichlänge | 84 |
ZWS 04/2025