Harvard
*18.12.2018
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BE | LRS | aAa324
Züchter:
Canadian Cattle Club, Struxdorf
Besitzer:
SYNETICS
Humblenkind v. Modesty
Carrygirl
02/85-90-86-87/87
2/2 LA12085 3.65 441 3.53 427
HL 213721 3.63 498 3.51 482
Jetset v. Doorman
COL Carrygold
Supershot v. Supersire
COL Carmen
01/86-87-84-86/86
v. Headliner
Larcrest Cosmopolitan VG-87-Familie
Leichtkalbigkeitsbulle
Kälberfitness
Linearprofil
Größe | 114 | |||
Rippenstruktur | 109 | |||
Körpertiefe | 95 | |||
Stärke | 98 | |||
Beckenneigung | 102 | |||
Beckenbreite | 100 | |||
Hinterbeinwinkel | 96 | |||
Klauenwinkel | 113 | |||
Sprunggelenk | 95 | |||
Hinterbeinstellung | 94 | |||
Vorderbeinstellung | 105 | |||
Bewegung | 95 | |||
Hintereuterhöhe | 111 | |||
Zentralband | 104 | |||
Strichplatzierung vorne | 118 | |||
Strichplatzierung hinten | 122 | |||
Vordereuteraufhängung | 104 | |||
Euterbalance | 98 | |||
Eutertiefe | 107 | |||
Strichlänge | 93 |
ZWS 08/2024