Harvard
*18.12.2018
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BE | LRS | aAa324
Züchter:
Canadian Cattle Club, Struxdorf
Besitzer:
SYNETICS
Humblenkind v. Modesty
Carrygirl
02/85-90-86-87/87
2/2 LA12085 3.65 441 3.53 427
HL 213721 3.63 498 3.51 482
Jetset v. Doorman
COL Carrygold
Supershot v. Supersire
COL Carmen
01/86-87-84-86/86
v. Headliner
Larcrest Cosmopolitan VG-87-Familie
Leichtkalbigkeitsbulle
Kälberfitness
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 115 | |||
Rippenstruktur | 106 | |||
Körpertiefe | 96 | |||
Stärke | 97 | |||
Beckenneigung | 100 | |||
Beckenbreite | 100 | |||
Hinterbeinwinkel | 94 | |||
Klauenwinkel | 114 | |||
Sprunggelenk | 97 | |||
Hinterbeinstellung | 93 | |||
Vorderbeinstellung | 100 | |||
Bewegung | 94 | |||
Hintereuterhöhe | 118 | |||
Zentralband | 105 | |||
Strichplatzierung vorne | 118 | |||
Strichplatzierung hinten | 123 | |||
Vordereuteraufhängung | 105 | |||
Euterbalance | 105 | |||
Eutertiefe | 108 | |||
Strichlänge | 94 |
ZWS 04/2025