Giga Red P
*23.05.2019
Pp* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa321
Züchter:
Stefan Brinkhus, Geeste
Besitzer:
SYNETICS
Gywer RDC v. Gymnast
Marry
Mission P v. Missouri
May
01/79-84-82-83/83*
2/2 LA10546 3.60 380 3.62 382
HL 210368 3.75 389 3.71 385
Racer v. Lexor
De-Su 2172
(1) -77
v. Bookem
Wesswood-HC Rudy Missy EX-92-Familie
Leichtkalbigkeitsbulle
Leistungsvererber
Linearprofil
Größe | 115 | |||
Rippenstruktur | 99 | |||
Körpertiefe | 113 | |||
Stärke | 116 | |||
Beckenneigung | 94 | |||
Beckenbreite | 105 | |||
Hinterbeinwinkel | 95 | |||
Klauenwinkel | 102 | |||
Sprunggelenk | 109 | |||
Hinterbeinstellung | 101 | |||
Vorderbeinstellung | 110 | |||
Bewegung | 104 | |||
Hintereuterhöhe | 105 | |||
Zentralband | 118 | |||
Strichplatzierung vorne | 105 | |||
Strichplatzierung hinten | 107 | |||
Vordereuteraufhängung | 108 | |||
Euterbalance | 118 | |||
Eutertiefe | 109 | |||
Strichlänge | 96 |
ZWS 08/2024